

Série
DH404
Dream Drill 3xDwithout Coolant Hole, STUB, Straight Shank Type
EDP de referência: DH404200
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6539
Tool Material
CARBIDE
Coating
TiAlN
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
h7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
140
Feature
- ▶Application : Drilling steels in general, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous heavy metals, non-ferrous light metals, abrasive plastics.Self centering - center drilling is not required.Excellent positioning - bush is not necessary.Special Design - reaming is not required, good chip removal, powerful drilling
Operações aplicadas


Dimensões (92 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DH404030 | 3 | 3 | 16 | 46 | 3xD |
| DH404031 | 3.1 | 3.1 | 18 | 49 | 3xD |
| DH404032 | 3.2 | 3.2 | 18 | 49 | 3xD |
| DH404033 | 3.3 | 3.3 | 18 | 49 | 3xD |
| DH404034 | 3.4 | 3.4 | 20 | 52 | 3xD |
| DH404035 | 3.5 | 3.5 | 20 | 52 | 3xD |
| DH404036 | 3.6 | 3.6 | 20 | 52 | 3xD |
| DH404037 | 3.7 | 3.7 | 20 | 52 | 3xD |
| DH404038 | 3.8 | 3.8 | 22 | 55 | 3xD |
| DH404039 | 3.9 | 3.9 | 22 | 55 | 3xD |
| DH404040 | 4 | 4 | 22 | 55 | 3xD |
| DH404041 | 4.1 | 4.1 | 22 | 55 | 3xD |
| DH404042 | 4.2 | 4.2 | 22 | 55 | 3xD |
| DH404043 | 4.3 | 4.3 | 24 | 58 | 3xD |
| DH404044 | 4.4 | 4.4 | 24 | 58 | 3xD |
| DH404045 | 4.5 | 4.5 | 24 | 58 | 3xD |
| DH404046 | 4.6 | 4.6 | 24 | 58 | 3xD |
| DH404047 | 4.7 | 4.7 | 24 | 58 | 3xD |
| DH404048 | 4.8 | 4.8 | 26 | 62 | 3xD |
| DH404049 | 4.9 | 4.9 | 26 | 62 | 3xD |
| DH404050 | 5 | 5 | 26 | 62 | 3xD |
| DH404051 | 5.1 | 5.1 | 26 | 62 | 3xD |
| DH404052 | 5.2 | 5.2 | 26 | 62 | 3xD |
| DH404053 | 5.3 | 5.3 | 26 | 62 | 3xD |
| DH404054 | 5.4 | 5.4 | 28 | 66 | 3xD |
| DH404055 | 5.5 | 5.5 | 28 | 66 | 3xD |
| DH404056 | 5.6 | 5.6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH404057 | 5.7 | 5.7 | 28 | 66 | 3xD |
| DH404058 | 5.8 | 5.8 | 28 | 66 | 3xD |
| DH404059 | 5.9 | 5.9 | 28 | 66 | 3xD |
| DH404060 | 6 | 6 | 26 | 66 | 3xD |
| DH404060 | 6 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH404061 | 6.1 | 6.1 | 31 | 70 | 3xD |
| DH404062 | 6.2 | 6.2 | 31 | 70 | 3xD |
| DH404063 | 6.3 | 6.3 | 31 | 70 | 3xD |
| DH404064 | 6.4 | 6.4 | 31 | 70 | 3xD |
| DH404065 | 6.5 | 6.5 | 31 | 70 | 3xD |
| DH404066 | 6.6 | 6.6 | 31 | 70 | 3xD |
| DH404067 | 6.7 | 6.7 | 31 | 70 | 3xD |
| DH404068 | 6.8 | 6.8 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404069 | 6.9 | 6.9 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404070 | 7 | 7 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404071 | 7.1 | 7.1 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404072 | 7.2 | 7.2 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404073 | 7.3 | 7.3 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404074 | 7.4 | 7.4 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404075 | 7.5 | 7.5 | 34 | 74 | 3xD |
| DH404076 | 7.6 | 7.6 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404077 | 7.7 | 7.7 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404078 | 7.8 | 7.8 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404079 | 7.9 | 7.9 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404080 | 8 | 8 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404081 | 8.1 | 8.1 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404082 | 8.2 | 8.2 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404083 | 8.3 | 8.3 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404084 | 8.4 | 8.4 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404085 | 8.5 | 8.5 | 37 | 79 | 3xD |
| DH404086 | 8.6 | 8.6 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404087 | 8.7 | 8.7 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404088 | 8.8 | 8.8 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404089 | 8.9 | 8.9 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404090 | 9 | 9 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404091 | 9.1 | 9.1 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404092 | 9.2 | 9.2 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404093 | 9.3 | 9.3 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404094 | 9.4 | 9.4 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404095 | 9.5 | 9.5 | 40 | 84 | 3xD |
| DH404096 | 9.6 | 9.6 | 43 | 89 | 3xD |
| DH404097 | 9.7 | 9.7 | 43 | 89 | 3xD |
| DH404098 | 9.8 | 9.8 | 43 | 89 | 3xD |
| DH404099 | 9.9 | 9.9 | 43 | 89 | 3xD |
| DH404100 | 10 | 10 | 43 | 89 | 3xD |
| DH404102 | 10.2 | 10.2 | 43 | 89 | 3xD |
| DH404105 | 10.5 | 10.5 | 43 | 89 | 3xD |
| DH404110 | 11 | 11 | 47 | 95 | 3xD |
| DH404115 | 11.5 | 11.5 | 47 | 95 | 3xD |
| DH404120 | 12 | 12 | 51 | 102 | 3xD |
| DH404130 | 13 | 13 | 51 | 102 | 3xD |
| DH404135 | 13.5 | 13.5 | 54 | 107 | 3xD |
| DH404140 | 14 | 14 | 54 | 107 | 3xD |
| DH404145 | 14.5 | 14.5 | 56 | 111 | 3xD |
| DH404150 | 15 | 15 | 56 | 111 | 3xD |
| DH404155 | 15.5 | 15.5 | 58 | 115 | 3xD |
| DH404160 | 16 | 16 | 58 | 115 | 3xD |
| DH404165 | 16.5 | 16.5 | 60 | 119 | 3xD |
| DH404170 | 17 | 17 | 60 | 119 | 3xD |
| DH404175 | 17.5 | 17.5 | 62 | 123 | 3xD |
| DH404180 | 18 | 18 | 62 | 123 | 3xD |
| DH404185 | 18.5 | 18.5 | 64 | 127 | 3xD |
| DH404190 | 19 | 19 | 64 | 127 | 3xD |
| DH404195 | 19.5 | 19.5 | 66 | 131 | 3xD |
| DH404200 | 20 | 20 | 66 | 131 | 3xD |
