

Série
DH408
Dream Drill 5xDwith Coolant Hole, Long, End Mill Shank Type
EDP de referência: DH408200
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6537
Tool Material
CARBIDE
Coating
TiAlN
Helix Angle
30N
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
m7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
140
Feature
- ▶Application : Drilling steels in general, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous heavy metals, non-ferrous light metals, abrasive plastics.Self centering - center drilling is not required.Excellent positioning - bush is not necessary.Special Design - reaming is not required, good chip removal, powerful drilling
Operações aplicadas


Dimensões (159 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DH408004F | 1.588 | 3 | 16 | 55 | 5XD |
| DH408005F | 1.984 | 3 | 16 | 55 | 5XD |
| DH408006F | 2.381 | 4 | 21 | 57 | 5XD |
| DH408007F | 2.778 | 4 | 21 | 57 | 5XD |
| DH408008F | 3.175 | 6 | 28 | 66 | 5XD |
| DH408009F | 3.572 | 6 | 28 | 66 | 5XD |
| DH408010 | 1 | 3 | 8 | 55 | 5xD |
| DH408010F | 3.969 | 6 | 36 | 74 | 5XD |
| DH408011 | 1.1 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DH408011F | 4.366 | 6 | 36 | 74 | 5XD |
| DH408012 | 1.2 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DH408012F | 4.763 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DH408013 | 1.3 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DH408013F | 5.159 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DH408014 | 1.4 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DH408014F | 5.556 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DH408015 | 1.5 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DH408015F | 5.953 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DH408016 | 1.6 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DH408016F | 6.35 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DH408017 | 1.7 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DH408017F | 6.747 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DH408018 | 1.8 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DH408018F | 7.144 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DH408019 | 1.9 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DH408019F | 7.541 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DH408020 | 2 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408020F | 7.938 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DH408021 | 2.1 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408021F | 8.334 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DH408022 | 2.2 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408022F | 8.731 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DH408023 | 2.3 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408023F | 9.128 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DH408024 | 2.4 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408024F | 9.525 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DH408025 | 2.5 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408025F | 9.922 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DH408026 | 2.6 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408026F | 10.319 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DH408027 | 2.7 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408027F | 10.716 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DH408028 | 2.8 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408028F | 11.113 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DH408029 | 2.9 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DH408029F | 11.509 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DH408030 | 3 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408030F | 11.906 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DH408031 | 3.1 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408031F | 12.303 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DH408032 | 3.2 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408032F | 12.7 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DH408033 | 3.3 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408034 | 3.4 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408035 | 3.5 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408036 | 3.6 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408036F | 14.288 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DH408037 | 3.7 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DH408038 | 3.8 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408039 | 3.9 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408040 | 4 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408040F | 15.875 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DH408041 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408042 | 4.2 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408043 | 4.3 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408044 | 4.4 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408045 | 4.5 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408046 | 4.6 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408047 | 4.7 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DH408048 | 4.8 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408048F | 19.05 | 20 | 101 | 153 | 5XD |
| DH408049 | 4.9 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408050 | 5 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408051 | 5.1 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408052 | 5.2 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408053 | 5.3 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408054 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408055 | 5.5 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408056 | 5.6 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408057 | 5.7 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408058 | 5.8 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408059 | 5.9 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408060 | 6 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DH408061 | 6.1 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408062 | 6.2 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408063 | 6.3 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408064 | 6.4 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408065 | 6.5 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408066 | 6.6 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408067 | 6.7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408068 | 6.8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408069 | 6.9 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408070 | 7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408071 | 7.1 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408072 | 7.2 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408073 | 7.3 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408074 | 7.4 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408075 | 7.5 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408076 | 7.6 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408077 | 7.7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408078 | 7.8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408079 | 7.9 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408080 | 8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DH408081 | 8.1 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408082 | 8.2 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408083 | 8.3 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408084 | 8.4 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408085 | 8.5 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408086 | 8.6 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408087 | 8.7 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408088 | 8.8 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408089 | 8.9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408090 | 9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408091 | 9.1 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408092 | 9.2 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408093 | 9.3 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408094 | 9.4 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408095 | 9.5 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408096 | 9.6 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408097 | 9.7 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408098 | 9.8 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408099 | 9.9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408100 | 10 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DH408101 | 10.1 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408102 | 10.2 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408103 | 10.3 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408104 | 10.4 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408105 | 10.5 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408106 | 10.6 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408107 | 10.7 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408108 | 10.8 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408109 | 10.9 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408110 | 11 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408111 | 11.1 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408112 | 11.2 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408113 | 11.3 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408114 | 11.4 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408115 | 11.5 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408116 | 11.6 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408117 | 11.7 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408118 | 11.8 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408119 | 11.9 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408120 | 12 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DH408125 | 12.5 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DH408130 | 13 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DH408135 | 13.5 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DH408140 | 14 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DH408145 | 14.5 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DH408150 | 15 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DH408155 | 15.5 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DH408160 | 16 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DH408165 | 16.5 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DH408170 | 17 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DH408175 | 17.5 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DH408180 | 18 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DH408185 | 18.5 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DH408190 | 19 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DH408195 | 19.5 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DH408200 | 20 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
