

Série
DH510
Dream Drill MQL Type End Mill Shank 10XDwith Coolant Hole
EDP de referência: DH510221L
Características técnicas
Standard Drill Type
YG STD
Tool Material
CARBIDE
Coating
TiAlN
Helix Angle
30N
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
h7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
140
Feature
- ▶Application : Drilling steels in general, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable non-ferrous light metals, abrasive plastics.cast iron, non-ferrous heavy metals,Advantage : Non step drilling up to 15 times (20 times) of drill diameter.Available for processing MQL(Minimum Quantity Lubrication).Excellent positioning - Bush is not necessary.Special design - Good chip removalPowerful drilling
Operações aplicadas


Dimensões (132 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DH510008F | 3.175 | 4 | 46 | 97 | 10xD |
| DH510016F | 6.35 | 7 | 85 | 141 | 10xD |
| DH510017F | 6.746 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510018F | 7.142 | 8 | 98 | 155 | 10xD |
| DH510019F | 7.541 | 8 | 104 | 161 | 10xD |
| DH510020F | 7.938 | 8 | 104 | 161 | 10xD |
| DH510021F | 8.334 | 9 | 111 | 169 | 10xD |
| DH510022F | 8.733 | 9 | 117 | 175 | 10xD |
| DH510023F | 9.129 | 10 | 124 | 182 | 10xD |
| DH510024F | 9.525 | 10 | 130 | 188 | 10xD |
| DH510025F | 9.921 | 10 | 130 | 188 | 10xD |
| DH510026F | 10.318 | 11 | 137 | 201 | 10xD |
| DH510027F | 10.716 | 11 | 143 | 207 | 10xD |
| DH510028F | 11.113 | 12 | 150 | 215 | 10xD |
| DH510029F | 11.509 | 12 | 156 | 221 | 10xD |
| DH510030 | 3 | 3 | 39 | 90 | 10xD |
| DH510030F | 11.908 | 12 | 156 | 221 | 10xD |
| DH510031 | 3.1 | 4 | 46 | 97 | 10xD |
| DH510031F | 12.304 | 13 | 163 | 229 | 10xD |
| DH510032 | 3.2 | 4 | 46 | 97 | 10xD |
| DH510033 | 3.3 | 4 | 46 | 97 | 10xD |
| DH510034 | 3.4 | 4 | 46 | 97 | 10xD |
| DH510035 | 3.5 | 4 | 46 | 97 | 10xD |
| DH510036 | 3.6 | 4 | 52 | 103 | 10xD |
| DH510037 | 3.7 | 4 | 52 | 103 | 10xD |
| DH510038 | 3.8 | 4 | 52 | 103 | 10xD |
| DH510039 | 3.9 | 4 | 52 | 103 | 10xD |
| DH510040 | 4 | 4 | 52 | 103 | 10xD |
| DH510041 | 4.1 | 5 | 59 | 112 | 10xD |
| DH510042 | 4.2 | 5 | 59 | 112 | 10xD |
| DH510043 | 4.3 | 5 | 59 | 112 | 10xD |
| DH510044 | 4.4 | 5 | 59 | 112 | 10xD |
| DH510045 | 4.5 | 5 | 59 | 112 | 10xD |
| DH510046 | 4.6 | 5 | 65 | 118 | 10xD |
| DH510047 | 4.7 | 5 | 65 | 118 | 10xD |
| DH510048 | 4.8 | 5 | 65 | 118 | 10xD |
| DH510049 | 4.9 | 5 | 65 | 118 | 10xD |
| DH510050 | 5 | 5 | 65 | 118 | 10xD |
| DH510051 | 5.1 | 6 | 72 | 127 | 10xD |
| DH510052 | 5.2 | 6 | 72 | 127 | 10xD |
| DH510053 | 5.3 | 6 | 72 | 127 | 10xD |
| DH510054 | 5.4 | 6 | 72 | 127 | 10xD |
| DH510055 | 5.5 | 6 | 72 | 127 | 10xD |
| DH510056 | 5.6 | 6 | 78 | 133 | 10xD |
| DH510057 | 5.7 | 6 | 78 | 133 | 10xD |
| DH510058 | 5.8 | 6 | 78 | 133 | 10xD |
| DH510059 | 5.9 | 6 | 78 | 133 | 10xD |
| DH510060 | 6 | 6 | 78 | 133 | 10xD |
| DH510061 | 6.1 | 7 | 85 | 141 | 10xD |
| DH510062 | 6.2 | 7 | 85 | 141 | 10xD |
| DH510063 | 6.3 | 7 | 85 | 141 | 10xD |
| DH510064 | 6.4 | 7 | 85 | 141 | 10xD |
| DH510065 | 6.5 | 7 | 85 | 141 | 10xD |
| DH510066 | 6.6 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510067 | 6.7 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510068 | 6.8 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510069 | 6.9 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510070 | 7 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510071 | 7.1 | 8 | 98 | 155 | 10xD |
| DH510072 | 7.2 | 8 | 98 | 155 | 10xD |
| DH510073 | 7.3 | 8 | 98 | 155 | 10xD |
| DH510074 | 7.4 | 8 | 98 | 155 | 10xD |
| DH510075 | 7.5 | 8 | 98 | 155 | 10xD |
| DH510076 | 7.6 | 8 | 104 | 161 | 10xD |
| DH510077 | 7.7 | 8 | 104 | 161 | 10xD |
| DH510078 | 7.8 | 8 | 104 | 161 | 10xD |
| DH510079 | 7.9 | 8 | 104 | 161 | 10xD |
| DH510080 | 8 | 8 | 104 | 161 | 10xD |
| DH510081 | 8.1 | 9 | 111 | 169 | 10xD |
| DH510082 | 8.2 | 9 | 111 | 169 | 10xD |
| DH510083 | 8.3 | 9 | 111 | 169 | 10xD |
| DH510084 | 8.4 | 9 | 111 | 169 | 10xD |
| DH510085 | 8.5 | 9 | 111 | 169 | 10xD |
| DH510086 | 8.6 | 9 | 117 | 175 | 10xD |
| DH510087 | 8.7 | 9 | 117 | 175 | 10xD |
| DH510088 | 8.8 | 9 | 117 | 175 | 10xD |
| DH510089 | 8.9 | 9 | 117 | 175 | 10xD |
| DH510090 | 9 | 9 | 117 | 175 | 10xD |
| DH510091 | 9.1 | 10 | 117 | 182 | 10xD |
| DH510092 | 9.2 | 10 | 124 | 182 | 10xD |
| DH510093 | 9.3 | 10 | 124 | 182 | 10xD |
| DH510094 | 9.4 | 10 | 124 | 182 | 10xD |
| DH510095 | 9.5 | 10 | 124 | 182 | 10xD |
| DH510096 | 9.6 | 10 | 130 | 188 | 10xD |
| DH510097 | 9.7 | 10 | 130 | 188 | 10xD |
| DH510098 | 9.8 | 10 | 130 | 188 | 10xD |
| DH510099 | 9.9 | 10 | 130 | 188 | 10xD |
| DH510100 | 10 | 10 | 130 | 188 | 10xD |
| DH510101 | 10.1 | 11 | 137 | 201 | 10xD |
| DH510102 | 10.2 | 11 | 137 | 201 | 10xD |
| DH510103 | 10.3 | 11 | 137 | 201 | 10xD |
| DH510104 | 10.4 | 11 | 137 | 201 | 10xD |
| DH510105 | 10.5 | 11 | 137 | 201 | 10xD |
| DH510106 | 10.6 | 11 | 143 | 207 | 10xD |
| DH510107 | 10.7 | 11 | 143 | 207 | 10xD |
| DH510108 | 10.8 | 11 | 143 | 207 | 10xD |
| DH510109 | 10.9 | 11 | 143 | 207 | 10xD |
| DH510110 | 11 | 11 | 143 | 207 | 10xD |
| DH510111 | 11.1 | 12 | 150 | 215 | 10xD |
| DH510112 | 11.2 | 12 | 150 | 215 | 10xD |
| DH510113 | 11.3 | 12 | 150 | 215 | 10xD |
| DH510114 | 11.4 | 12 | 150 | 215 | 10xD |
| DH510115 | 11.5 | 12 | 150 | 215 | 10xD |
| DH510116 | 11.6 | 12 | 156 | 221 | 10xD |
| DH510117 | 11.7 | 12 | 156 | 221 | 10xD |
| DH510118 | 11.8 | 12 | 156 | 221 | 10xD |
| DH510119 | 11.9 | 12 | 156 | 221 | 10xD |
| DH510120 | 12 | 12 | 156 | 221 | 10xD |
| DH510121 | 12.1 | 13 | 163 | 229 | 10xD |
| DH510122 | 12.2 | 13 | 163 | 229 | 10xD |
| DH510123 | 12.3 | 13 | 163 | 229 | 10xD |
| DH510124 | 12.4 | 13 | 163 | 229 | 10xD |
| DH510125 | 12.5 | 13 | 163 | 229 | 10xD |
| DH510126 | 12.6 | 13 | 169 | 235 | 10xD |
| DH510127 | 12.7 | 13 | 169 | 235 | 10xD |
| DH510128 | 12.8 | 13 | 169 | 235 | 10xD |
| DH510129 | 12.9 | 13 | 169 | 235 | 10xD |
| DH510130 | 13 | 13 | 169 | 235 | 10xD |
| DH510131 | 13.1 | 14 | 176 | 243 | 10xD |
| DH510132 | 13.2 | 14 | 176 | 243 | 10xD |
| DH510133 | 13.3 | 14 | 176 | 243 | 10xD |
| DH510134 | 13.4 | 14 | 176 | 243 | 10xD |
| DH510135 | 13.5 | 14 | 176 | 243 | 10xD |
| DH510136 | 13.6 | 14 | 182 | 249 | 10xD |
| DH510137 | 13.7 | 14 | 182 | 249 | 10xD |
| DH510138 | 13.8 | 14 | 182 | 249 | 10xD |
| DH510139 | 13.9 | 14 | 182 | 249 | 10xD |
| DH510140 | 14 | 14 | 182 | 249 | 10xD |
| DH510206L | 6.528 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510209L | 6.909 | 7 | 91 | 147 | 10xD |
| DH510217L | 8.433 | 9 | 111 | 169 | 10xD |
| DH510221L | 9.347 | 10 | 124 | 182 | 10xD |
