

Série
SPMX
4 Corner Insert
EDP de referência: 32000014
Operações aplicadas


Dimensões (10 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | IC Inner Circle | S Thickness | Chip Breaker | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| 32000005 | SPMX050204-YG602 | 5.00 | 2.38 | General | YG602 |
| 32000006 | SPMX060204-YG602 | 6.00 | 2.41 | General | YG602 |
| 32000007 | SPMX07T308-YG602 | 7.94 | 3.97 | General | YG602 |
| 32000008 | SPMX090408-YG602 | 9.80 | 4.30 | General | YG602 |
| 32000009 | SPMX110408-YG602 | 11.50 | 4.90 | General | YG602 |
| 32000010 | SPMX140512-YG602 | 14.30 | 5.30 | General | YG602 |
| 32000011 | SPMX050204-ST-YG602 | 5.00 | 2.38 | -ST | YG602 |
| 32000012 | SPMX060204-ST-YG602 | 6.00 | 2.41 | -ST | YG602 |
| 32000013 | SPMX07T308-ST-YG602 | 7.94 | 3.97 | -ST | YG602 |
| 32000014 | SPMX090408-ST-YG602 | 9.80 | 4.30 | -ST | YG602 |
