

Série
8xD
i-ONE Drill Holder
EDP de referência: ZD33008032
Características técnicas
Shank Type
ISO9766
Feature
- ▶Applications
- ▶For carbon steels, alloy steels and cast iron
- ▶Holder length: 3xD, 5xD, 8xD
- ▶Benefits
- ▶Secure and quick clamping system
- ▶High performance with cost efficiency
- ▶Multi-layered coating delivers outstanding productivity and reliability
Operações aplicadas


Dimensões (30 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1(Min~Max) Out Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD10008016 | 10.00~10.40 | 16 | 48 | 23 | 84 | 153 |
| ZD10508016 | 10.50~10.90 | 16 | 48 | 23 | 88 | 156.5 |
| ZD11008016 | 11.00~11.40 | 16 | 48 | 23 | 92 | 160 |
| ZD11508016 | 11.50~11.91 | 16 | 48 | 23 | 96 | 163.5 |
| ZD12008016 | 12.00~12.40 | 16 | 48 | 23 | 100 | 169.8 |
| ZD12508016 | 12.50~12.90 | 16 | 48 | 23 | 104 | 173.3 |
| ZD13008016 | 13.00~13.49 | 16 | 48 | 23 | 108 | 177.8 |
| ZD13508016 | 13.50~13.90 | 16 | 48 | 23 | 112 | 181.3 |
| ZD14008016 | 14.00~14.40 | 16 | 48 | 23 | 116 | 186.3 |
| ZD14508016 | 14.50~14.90 | 16 | 48 | 23 | 120 | 190.8 |
| ZD15008016 | 15.00~15.48 | 16 | 48 | 23 | 124 | 195.3 |
| ZD15508016 | 15.50~15.90 | 16 | 48 | 23 | 128 | 198.8 |
| ZD16008020 | 16.00~16.90 | 20 | 50 | 25 | 136 | 209.5 |
| ZD17008020 | 17.00~17.90 | 20 | 50 | 25 | 144 | 217.5 |
| ZD18008025 | 18.00~18.90 | 25 | 56 | 32 | 152 | 233.8 |
| ZD19008025 | 19.00~19.90 | 25 | 56 | 32 | 160 | 242.8 |
| ZD20008025 | 20.00~20.90 | 25 | 56 | 32 | 168 | 250 |
| ZD21008025 | 21.00~21.90 | 25 | 56 | 32 | 176 | 258 |
| ZD22008025 | 22.00~22.90 | 25 | 56 | 32 | 184 | 265.9 |
| ZD23008025 | 23.00~23.90 | 25 | 56 | 32 | 192 | 274.9 |
| ZD24008032 | 24.00~24.90 | 32 | 60 | 37 | 200 | 288.3 |
| ZD25008032 | 25.00~25.90 | 32 | 60 | 37 | 208 | 298.3 |
| ZD26008032 | 26.00~26.99 | 32 | 60 | 37 | 216 | 304.7 |
| ZD27008032 | 27.00~27.78 | 32 | 60 | 37 | 224 | 312.7 |
| ZD28008032 | 28.00~28.97 | 32 | 60 | 37 | 232 | 321.7 |
| ZD29008032 | 29.00~29.77 | 32 | 60 | 37 | 240 | 330.7 |
| ZD30008032 | 30.00~30.96 | 32 | 60 | 37 | 248 | 339.5 |
| ZD31008032 | 31.00~31.75 | 32 | 60 | 37 | 256 | 348.5 |
| ZD32008032 | 32.00~32.94 | 32 | 60 | 37 | 264 | 359.7 |
| ZD33008032 | 33.00~33.73 | 32 | 60 | 37 | 272 | 368.7 |
