

Série
CDRA03
MULTI-1 DRILL STUB
EDP de referência: CDRA04200
Características técnicas
Standard Drill Type
YG STD
Tool Material
Premium HSS-PM
Coating
TiAlN
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
h7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
118
Feature
- ▶Application : Structural steels, Carbon steels, Alloy steels, Prehardened steels, Mold steels, stainless steels, Hardened steels(HRc30~45), Cast iron, Aluminumalloys, Nonferrous alloys.Advantage : Point shape to maximize self-centering.Flute design for the best chip evacuation.Premium powder materials with excellent toughness.
Operações aplicadas


Dimensões (122 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CDRA03010 | 1 | 3 | 6 | 38 | Stub |
| CDRA03011 | 1.1 | 3 | 7 | 39 | Stub |
| CDRA03012 | 1.2 | 3 | 8 | 40 | Stub |
| CDRA03013 | 1.3 | 3 | 8 | 40 | Stub |
| CDRA03014 | 1.4 | 3 | 9 | 41 | Stub |
| CDRA03015 | 1.5 | 3 | 9 | 41 | Stub |
| CDRA03016 | 1.6 | 3 | 10 | 42 | Stub |
| CDRA03017 | 1.7 | 3 | 10 | 42 | Stub |
| CDRA03018 | 1.8 | 3 | 11 | 43 | Stub |
| CDRA03019 | 1.9 | 3 | 11 | 43 | Stub |
| CDRA03020 | 2 | 3 | 12 | 44 | Stub |
| CDRA03021 | 2.1 | 3 | 12 | 44 | Stub |
| CDRA03022 | 2.2 | 3 | 13 | 45 | Stub |
| CDRA03023 | 2.3 | 3 | 13 | 45 | Stub |
| CDRA03024 | 2.4 | 3 | 14 | 46 | Stub |
| CDRA03025 | 2.5 | 3 | 14 | 46 | Stub |
| CDRA03026 | 2.6 | 3 | 14 | 46 | Stub |
| CDRA03027 | 2.7 | 3 | 16 | 48 | Stub |
| CDRA03028 | 2.8 | 3 | 16 | 48 | Stub |
| CDRA03029 | 2.9 | 3 | 16 | 48 | Stub |
| CDRA03030 | 3 | 3 | 16 | 48 | Stub |
| CDRA03031 | 3.1 | 4 | 18 | 50 | Stub |
| CDRA03032 | 3.2 | 4 | 18 | 50 | Stub |
| CDRA03033 | 3.3 | 4 | 18 | 50 | Stub |
| CDRA03034 | 3.4 | 4 | 20 | 52 | Stub |
| CDRA03035 | 3.5 | 4 | 20 | 52 | Stub |
| CDRA03036 | 3.6 | 4 | 20 | 52 | Stub |
| CDRA03037 | 3.7 | 4 | 20 | 52 | Stub |
| CDRA03038 | 3.8 | 4 | 22 | 54 | Stub |
| CDRA03039 | 3.9 | 4 | 22 | 54 | Stub |
| CDRA03040 | 4 | 4 | 22 | 54 | Stub |
| CDRA03041 | 4.1 | 6 | 22 | 66 | Stub |
| CDRA03042 | 4.2 | 6 | 22 | 66 | Stub |
| CDRA03043 | 4.3 | 6 | 24 | 68 | Stub |
| CDRA03044 | 4.4 | 6 | 24 | 68 | Stub |
| CDRA03045 | 4.5 | 6 | 24 | 68 | Stub |
| CDRA03046 | 4.6 | 6 | 24 | 68 | Stub |
| CDRA03047 | 4.7 | 6 | 24 | 68 | Stub |
| CDRA03048 | 4.8 | 6 | 26 | 70 | Stub |
| CDRA03049 | 4.9 | 6 | 26 | 70 | Stub |
| CDRA03050 | 5 | 6 | 26 | 70 | Stub |
| CDRA03051 | 5.1 | 6 | 26 | 70 | Stub |
| CDRA03052 | 5.2 | 6 | 26 | 70 | Stub |
| CDRA03053 | 5.3 | 6 | 26 | 70 | Stub |
| CDRA03054 | 5.4 | 6 | 28 | 72 | Stub |
| CDRA03055 | 5.5 | 6 | 28 | 72 | Stub |
| CDRA03056 | 5.6 | 6 | 28 | 72 | Stub |
| CDRA03057 | 5.7 | 6 | 28 | 72 | Stub |
| CDRA03058 | 5.8 | 6 | 28 | 72 | Stub |
| CDRA03059 | 5.9 | 6 | 28 | 72 | Stub |
| CDRA03060 | 6 | 6 | 28 | 72 | Stub |
| CDRA03061 | 6.1 | 8 | 31 | 75 | Stub |
| CDRA03062 | 6.2 | 8 | 31 | 75 | Stub |
| CDRA03063 | 6.3 | 8 | 31 | 75 | Stub |
| CDRA03064 | 6.4 | 8 | 31 | 75 | Stub |
| CDRA03065 | 6.5 | 8 | 31 | 75 | Stub |
| CDRA03066 | 6.6 | 8 | 31 | 75 | Stub |
| CDRA03067 | 6.7 | 8 | 31 | 75 | Stub |
| CDRA03068 | 6.8 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03069 | 6.9 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03070 | 7 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03071 | 7.1 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03072 | 7.2 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03073 | 7.3 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03074 | 7.4 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03075 | 7.5 | 8 | 34 | 78 | Stub |
| CDRA03076 | 7.6 | 8 | 37 | 81 | Stub |
| CDRA03077 | 7.7 | 8 | 37 | 81 | Stub |
| CDRA03078 | 7.8 | 8 | 37 | 81 | Stub |
| CDRA03079 | 7.9 | 8 | 37 | 81 | Stub |
| CDRA03080 | 8 | 8 | 37 | 81 | Stub |
| CDRA03081 | 8.1 | 10 | 37 | 87 | Stub |
| CDRA03082 | 8.2 | 10 | 37 | 87 | Stub |
| CDRA03083 | 8.3 | 10 | 37 | 87 | Stub |
| CDRA03084 | 8.4 | 10 | 37 | 87 | Stub |
| CDRA03085 | 8.5 | 10 | 37 | 87 | Stub |
| CDRA03086 | 8.6 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03087 | 8.7 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03088 | 8.8 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03089 | 8.9 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03090 | 9 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03091 | 9.1 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03092 | 9.2 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03093 | 9.3 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03094 | 9.4 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03095 | 9.5 | 10 | 40 | 90 | Stub |
| CDRA03096 | 9.6 | 10 | 43 | 93 | Stub |
| CDRA03097 | 9.7 | 10 | 43 | 93 | Stub |
| CDRA03098 | 9.8 | 10 | 43 | 93 | Stub |
| CDRA03099 | 9.9 | 10 | 43 | 93 | Stub |
| CDRA03100 | 10 | 10 | 43 | 93 | Stub |
| CDRA03101 | 10.1 | 12 | 43 | 100 | Stub |
| CDRA03102 | 10.2 | 12 | 43 | 100 | Stub |
| CDRA03103 | 10.3 | 12 | 43 | 100 | Stub |
| CDRA03104 | 10.4 | 12 | 43 | 100 | Stub |
| CDRA03105 | 10.5 | 12 | 43 | 100 | Stub |
| CDRA03106 | 10.6 | 12 | 43 | 100 | Stub |
| CDRA03107 | 10.7 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03108 | 10.8 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03109 | 10.9 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03110 | 11 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03111 | 11.1 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03112 | 11.2 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03113 | 11.3 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03114 | 11.4 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03115 | 11.5 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03116 | 11.5 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03116 | 11.5 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03117 | 11.7 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03118 | 11.8 | 12 | 47 | 104 | Stub |
| CDRA03119 | 11.9 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03120 | 12 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03121 | 12.1 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03122 | 12.2 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03123 | 12.3 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03124 | 12.4 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03125 | 12.5 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03126 | 12.6 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03127 | 12.7 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03128 | 12.8 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03129 | 12.9 | 12 | 51 | 108 | Stub |
| CDRA03130 | 13 | 12 | 51 | 108 | Stub |
