

Série
WCMX 04 Drill
WCMX 040208 Drill(for DC 20~23.5)
EDP de referência: 37000734
Características técnicas
Shank Type
ISO9766
Feature
- ▶WCMX 040208 Drill (DC 20~23.5)
Operações aplicadas


Dimensões (21 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | IC Inner Circle | S Thickness | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| 37000257 | YGWC2-20S25F040-04 | — | — | — |
| 37000258 | YGWC2-21S25F042-04 | — | — | — |
| 37000259 | YGWC2-22S25F044-04 | — | — | — |
| 37000260 | YGWC2-23S25F046-04 | — | — | — |
| 37000300 | YGWC3-20S25F060-04 | — | — | — |
| 37000301 | YGWC3-21S25F063-04 | — | — | — |
| 37000302 | YGWC3-22S25F066-04 | — | — | — |
| 37000303 | YGWC3-23S25F069-04 | — | — | — |
| 37000343 | YGWC4-20S25F080-04 | — | — | — |
| 37000344 | YGWC4-21S25F084-04 | — | — | — |
| 37000345 | YGWC4-22S25F088-04 | — | — | — |
| 37000346 | YGWC4-23S25F092-04 | — | — | — |
| 37000726 | YGWC2-20.5S25F040-04 | — | — | — |
| 37000727 | YGWC3-20.5S25F060-04 | — | — | — |
| 37000728 | YGWC2-21.5S25F042-04 | — | — | — |
| 37000729 | YGWC3-21.5S25F063-04 | — | — | — |
| 37000730 | YGWC2-22.5S25F044-04 | — | — | — |
| 37000731 | YGWC3-22.5S25F066-04 | — | — | — |
| 37000732 | YGWC4-22.5S25F088-04 | — | — | — |
| 37000733 | YGWC2-23.5S25F046-04 | — | — | — |
| 37000734 | YGWC3-23.5S25F069-04 | — | — | — |
