

Série
D5432
Dream Drill-ALU 3xDwith Coolant Hole
EDP de referência: D5432200
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6537
Tool Material
CARBIDE
Helix Angle
30N
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
m7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
118
Feature
- ▶Good chip treatment due to flute geometry & chip spaceBetter finish & built-up edge preventive
Operações aplicadas


Dimensões (107 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| D5432030 | 3 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432031 | 3.1 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432032 | 3.2 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432033 | 3.3 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432034 | 3.4 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432035 | 3.5 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432036 | 3.6 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432037 | 3.7 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| D5432038 | 3.8 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432039 | 3.9 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432040 | 4 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432041 | 4.1 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432042 | 4.2 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432043 | 4.3 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432044 | 4.4 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432045 | 4.5 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432046 | 4.6 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432047 | 4.7 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| D5432048 | 4.8 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432049 | 4.9 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432050 | 5 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432051 | 5.1 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432052 | 5.2 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432053 | 5.3 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432054 | 5.4 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432055 | 5.5 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432056 | 5.6 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432057 | 5.7 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432058 | 5.8 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432059 | 5.9 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432060 | 6 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| D5432061 | 6.1 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432062 | 6.2 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432063 | 6.3 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432064 | 6.4 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432065 | 6.5 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432066 | 6.6 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432067 | 6.7 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432068 | 6.8 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432069 | 6.9 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432070 | 7 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| D5432071 | 7.1 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432072 | 7.2 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432073 | 7.3 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432074 | 7.4 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432075 | 7.5 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432076 | 7.6 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432077 | 7.7 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432078 | 7.8 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432079 | 7.9 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432080 | 8 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| D5432081 | 8.1 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432082 | 8.2 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432083 | 8.3 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432084 | 8.4 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432085 | 8.5 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432086 | 8.6 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432087 | 8.7 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432088 | 8.8 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432089 | 8.9 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432090 | 9 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432091 | 9.1 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432092 | 9.2 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432093 | 9.3 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432094 | 9.4 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432095 | 9.5 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432096 | 9.6 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432097 | 9.7 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432098 | 9.8 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432099 | 9.9 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432100 | 10 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| D5432101 | 10.1 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432102 | 10.2 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432103 | 10.3 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432104 | 10.4 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432105 | 10.5 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432106 | 10.6 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432107 | 10.7 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432108 | 10.8 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432109 | 10.9 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432110 | 11 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432111 | 11.1 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432112 | 11.2 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432113 | 11.3 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432114 | 11.4 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432115 | 11.5 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432116 | 11.6 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432117 | 11.7 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432118 | 11.8 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432119 | 11.9 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432120 | 12 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| D5432125 | 12.5 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| D5432130 | 13 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| D5432135 | 13.5 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| D5432140 | 14 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| D5432145 | 14.5 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| D5432150 | 15 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| D5432155 | 15.5 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| D5432160 | 16 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| D5432165 | 16.5 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| D5432170 | 17 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| D5432175 | 17.5 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| D5432180 | 18 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| D5432185 | 18.5 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
| D5432190 | 19 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
| D5432195 | 19.5 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
| D5432200 | 20 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
