

Série
D5434
Dream Drill-ALU 8xDwith Coolant Hole
EDP de referência: D5434140
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6537
Tool Material
CARBIDE
Helix Angle
30N
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
m7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
118
Feature
- ▶Good chip treatment due to flute geometry & chip spaceBetter finish & built-up edge preventive
Operações aplicadas


Dimensões (95 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| D5434030 | 3 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434031 | 3.1 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434032 | 3.2 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434033 | 3.3 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434034 | 3.4 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434035 | 3.5 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434036 | 3.6 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434037 | 3.7 | 6 | 34 | 72 | 8xD |
| D5434038 | 3.8 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434039 | 3.9 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434040 | 4 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434041 | 4.1 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434042 | 4.2 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434043 | 4.3 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434044 | 4.4 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434045 | 4.5 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434046 | 4.6 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434047 | 4.7 | 6 | 43 | 81 | 8xD |
| D5434048 | 4.8 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434049 | 4.9 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434050 | 5 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434051 | 5.1 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434052 | 5.2 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434053 | 5.3 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434054 | 5.4 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434055 | 5.5 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434056 | 5.6 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434057 | 5.7 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434058 | 5.8 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434059 | 5.9 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434060 | 6 | 6 | 57 | 95 | 8xD |
| D5434061 | 6.1 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434062 | 6.2 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434063 | 6.3 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434064 | 6.4 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434065 | 6.5 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434066 | 6.6 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434067 | 6.7 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434068 | 6.8 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434069 | 6.9 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434070 | 7 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434071 | 7.1 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434072 | 7.2 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434073 | 7.3 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434074 | 7.4 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434075 | 7.5 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434076 | 7.6 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434077 | 7.7 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434078 | 7.8 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434079 | 7.9 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434080 | 8 | 8 | 76 | 114 | 8xD |
| D5434081 | 8.1 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434082 | 8.2 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434083 | 8.3 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434084 | 8.4 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434085 | 8.5 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434086 | 8.6 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434087 | 8.7 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434088 | 8.8 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434089 | 8.9 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434090 | 9 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434091 | 9.1 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434092 | 9.2 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434093 | 9.3 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434094 | 9.4 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434095 | 9.5 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434096 | 9.6 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434097 | 9.7 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434098 | 9.8 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434099 | 9.9 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434100 | 10 | 10 | 95 | 142 | 8xD |
| D5434101 | 10.1 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434102 | 10.2 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434103 | 10.3 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434104 | 10.4 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434105 | 10.5 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434106 | 10.6 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434107 | 10.7 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434108 | 10.8 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434109 | 10.9 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434110 | 11 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434111 | 11.1 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434112 | 11.2 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434113 | 11.3 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434114 | 11.4 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434115 | 11.5 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434116 | 11.6 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434117 | 11.7 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434118 | 11.8 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434119 | 11.9 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434120 | 12 | 12 | 114 | 162 | 8xD |
| D5434125 | 12.5 | 14 | 133 | 178 | 8xD |
| D5434130 | 13 | 14 | 133 | 178 | 8xD |
| D5434135 | 13.5 | 14 | 133 | 178 | 8xD |
| D5434140 | 14 | 14 | 133 | 178 | 8xD |
