

Série
DGE433
Dream Drill-ALU 5xDwith Coolant Hole
EDP de referência: DGE433200
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6537
Tool Material
CARBIDE
Coating
DLC
Helix Angle
30N
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
m7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
118
Operações aplicadas


Dimensões (135 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DGE433008F | 3.175 | 6 | 28 | 66 | 5XD |
| DGE433009F | 3.572 | 6 | 28 | 66 | 5XD |
| DGE433010F | 3.969 | 6 | 36 | 74 | 5XD |
| DGE433011F | 4.366 | 6 | 36 | 74 | 5XD |
| DGE433012F | 4.763 | 6 | 36 | 74 | 5XD |
| DGE433013F | 5.159 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DGE433014F | 5.556 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DGE433015F | 5.953 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DGE433016F | 6.35 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGE433017F | 6.747 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGE433018F | 7.144 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGE433019F | 7.541 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGE433020F | 7.938 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGE433021F | 8.334 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGE433022F | 8.731 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGE433023F | 9.128 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGE433024F | 9.525 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGE433025F | 9.922 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGE433026F | 10.319 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGE433027F | 10.716 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGE433028F | 11.113 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGE433029F | 11.509 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGE433030 | 3 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433030F | 11.906 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGE433031 | 3.1 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433031F | 12.303 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGE433032 | 3.2 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433032F | 12.7 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGE433033 | 3.3 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433034 | 3.4 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433035 | 3.5 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433036 | 3.6 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433036F | 14.288 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGE433037 | 3.7 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGE433038 | 3.8 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433039 | 3.9 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433040 | 4 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433040F | 15.875 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGE433041 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433042 | 4.2 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433043 | 4.3 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433044 | 4.4 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433045 | 4.5 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433046 | 4.6 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433047 | 4.7 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGE433048 | 4.8 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433048F | 19.05 | 20 | 101 | 153 | 5XD |
| DGE433049 | 4.9 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433050 | 5 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433051 | 5.1 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433052 | 5.2 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433053 | 5.3 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433054 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433055 | 5.5 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433056 | 5.6 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433057 | 5.7 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433058 | 5.8 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433059 | 5.9 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433060 | 6 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGE433061 | 6.1 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433062 | 6.2 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433063 | 6.3 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433064 | 6.4 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433065 | 6.5 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433066 | 6.6 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433067 | 6.7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433068 | 6.8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433069 | 6.9 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433070 | 7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433071 | 7.1 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433072 | 7.2 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433073 | 7.3 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433074 | 7.4 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433075 | 7.5 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433076 | 7.6 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433077 | 7.7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433078 | 7.8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433079 | 7.9 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433080 | 8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGE433081 | 8.1 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433082 | 8.2 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433083 | 8.3 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433084 | 8.4 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433085 | 8.5 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433086 | 8.6 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433087 | 8.7 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433088 | 8.8 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433089 | 8.9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433090 | 9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433091 | 9.1 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433092 | 9.2 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433093 | 9.3 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433094 | 9.4 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433095 | 9.5 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433096 | 9.6 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433097 | 9.7 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433098 | 9.8 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433099 | 9.9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433100 | 10 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGE433101 | 10.1 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433102 | 10.2 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433103 | 10.3 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433104 | 10.4 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433105 | 10.5 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433106 | 10.6 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433107 | 10.7 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433108 | 10.8 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433109 | 10.9 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433110 | 11 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433111 | 11.1 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433112 | 11.2 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433113 | 11.3 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433114 | 11.4 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433115 | 11.5 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433116 | 11.6 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433117 | 11.7 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433118 | 11.8 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433119 | 11.9 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433120 | 12 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGE433125 | 12.5 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGE433130 | 13 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGE433135 | 13.5 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGE433140 | 14 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGE433145 | 14.5 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DGE433150 | 15 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DGE433155 | 15.5 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DGE433160 | 16 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DGE433165 | 16.5 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGE433170 | 17 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGE433175 | 17.5 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGE433180 | 18 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGE433185 | 18.5 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DGE433190 | 19 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DGE433195 | 19.5 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DGE433200 | 20 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
