

Série
DH406
Dream Drill 3xDwith Coolant Hole, Short, End Mill Shank Type
EDP de referência: DH406200
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6537
Tool Material
CARBIDE
Coating
TiAlN
Helix Angle
30N
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
m7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
140
Feature
- ▶Application : Drilling steels in general, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous heavy metals, non-ferrous light metals, abrasive plastics.Self centering - center drilling is not required.Excellent positioning - bush is not necessary.Special Design - reaming is not required, good chip removal, powerful drilling
Operações aplicadas


Dimensões (136 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DH406008F | 3.175 | 6 | 20 | 62 | 3XD |
| DH406009F | 3.572 | 6 | 20 | 62 | 3XD |
| DH406010F | 3.969 | 6 | 24 | 66 | 3XD |
| DH406011F | 4.366 | 6 | 24 | 66 | 3XD |
| DH406012F | 4.763 | 6 | 28 | 66 | 3XD |
| DH406013F | 5.159 | 6 | 28 | 66 | 3XD |
| DH406014F | 5.556 | 6 | 28 | 66 | 3XD |
| DH406015F | 5.953 | 6 | 28 | 66 | 3XD |
| DH406016F | 6.35 | 8 | 34 | 79 | 3XD |
| DH406017F | 6.747 | 8 | 34 | 79 | 3XD |
| DH406018F | 7.144 | 8 | 41 | 79 | 3XD |
| DH406019F | 7.541 | 8 | 41 | 79 | 3XD |
| DH406020F | 7.938 | 8 | 41 | 79 | 3XD |
| DH406021F | 8.334 | 10 | 47 | 89 | 3XD |
| DH406022F | 8.731 | 10 | 47 | 89 | 3XD |
| DH406023F | 9.128 | 10 | 47 | 89 | 3XD |
| DH406024F | 9.525 | 10 | 47 | 89 | 3XD |
| DH406025F | 9.922 | 10 | 47 | 89 | 3XD |
| DH406026F | 10.319 | 12 | 55 | 102 | 3XD |
| DH406027F | 10.716 | 12 | 55 | 102 | 3XD |
| DH406028F | 11.113 | 12 | 55 | 102 | 3XD |
| DH406029F | 11.509 | 12 | 55 | 102 | 3XD |
| DH406030 | 3 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406030F | 11.906 | 12 | 55 | 102 | 3XD |
| DH406031 | 3.1 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406031F | 12.303 | 14 | 60 | 107 | 3XD |
| DH406032 | 3.2 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406032F | 12.7 | 14 | 60 | 107 | 3XD |
| DH406033 | 3.3 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406034 | 3.4 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406035 | 3.5 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406036 | 3.6 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406036F | 14.288 | 16 | 65 | 115 | 3XD |
| DH406037 | 3.7 | 6 | 20 | 62 | 3xD |
| DH406038 | 3.8 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406039 | 3.9 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406040 | 4 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406040F | 15.875 | 16 | 65 | 115 | 3XD |
| DH406041 | 4.1 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406042 | 4.2 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406043 | 4.3 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406044 | 4.4 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406044F | 17.463 | 18 | 73 | 123 | 3XD |
| DH406045 | 4.5 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406046 | 4.6 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406047 | 4.7 | 6 | 24 | 66 | 3xD |
| DH406048 | 4.8 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406048F | 19.05 | 20 | 79 | 131 | 3XD |
| DH406049 | 4.9 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406050 | 5 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406051 | 5.1 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406052 | 5.2 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406053 | 5.3 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406054 | 5.4 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406055 | 5.5 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406056 | 5.6 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406057 | 5.7 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406058 | 5.8 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406059 | 5.9 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406060 | 6 | 6 | 28 | 66 | 3xD |
| DH406061 | 6.1 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406062 | 6.2 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406063 | 6.3 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406064 | 6.4 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406065 | 6.5 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406066 | 6.6 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406067 | 6.7 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406068 | 6.8 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406069 | 6.9 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406070 | 7 | 8 | 34 | 79 | 3xD |
| DH406071 | 7.1 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406072 | 7.2 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406073 | 7.3 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406074 | 7.4 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406075 | 7.5 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406076 | 7.6 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406077 | 7.7 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406078 | 7.8 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406079 | 7.9 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406080 | 8 | 8 | 41 | 79 | 3xD |
| DH406081 | 8.1 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406082 | 8.2 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406083 | 8.3 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406084 | 8.4 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406085 | 8.5 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406086 | 8.6 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406087 | 8.7 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406088 | 8.8 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406089 | 8.9 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406090 | 9 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406091 | 9.1 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406092 | 9.2 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406093 | 9.3 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406094 | 9.4 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406095 | 9.5 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406096 | 9.6 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406097 | 9.7 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406098 | 9.8 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406099 | 9.9 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406100 | 10 | 10 | 47 | 89 | 3xD |
| DH406101 | 10.1 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406102 | 10.2 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406103 | 10.3 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406104 | 10.4 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406105 | 10.5 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406106 | 10.6 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406107 | 10.7 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406108 | 10.8 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406109 | 10.9 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406110 | 11 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406111 | 11.1 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406112 | 11.2 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406113 | 11.3 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406114 | 11.4 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406115 | 11.5 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406116 | 11.6 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406117 | 11.7 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406118 | 11.8 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406119 | 11.9 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406120 | 12 | 12 | 55 | 102 | 3xD |
| DH406125 | 12.5 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| DH406130 | 13 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| DH406135 | 13.5 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| DH406140 | 14 | 14 | 60 | 107 | 3xD |
| DH406145 | 14.5 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| DH406150 | 15 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| DH406155 | 15.5 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| DH406160 | 16 | 16 | 65 | 115 | 3xD |
| DH406165 | 16.5 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| DH406170 | 17 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| DH406175 | 17.5 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| DH406180 | 18 | 18 | 73 | 123 | 3xD |
| DH406185 | 18.5 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
| DH406190 | 19 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
| DH406195 | 19.5 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
| DH406200 | 20 | 20 | 79 | 131 | 3xD |
