

Série
DGR496
Dream Drill High Feed 3xDwith Coolant Hole
EDP de referência: DGR496221
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6537
Tool Material
CARBIDE
Coating
H-Coating
Shank Type
Slot
TOL. of Drill Dia
m7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
140
Operações aplicadas


Dimensões (41 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DGR496013 | 5.16 | 1/4 | 28 | 66 | 3XD |
| DGR496014 | 5.56 | 1/4 | 28 | 66 | 3XD |
| DGR496015 | 5.95 | 1/4 | 28 | 66 | 3XD |
| DGR496016 | 6.35 | 1/4 | 34 | 79 | 3XD |
| DGR496017 | 6.75 | 5/16 | 34 | 79 | 3XD |
| DGR496018 | 7.14 | 5/16 | 41 | 79 | 3XD |
| DGR496019 | 7.54 | 5/16 | 41 | 79 | 3XD |
| DGR496020 | 7.94 | 5/16 | 41 | 79 | 3XD |
| DGR496021 | 8.33 | 3/8 | 47 | 89 | 3XD |
| DGR496022 | 8.73 | 3/8 | 47 | 89 | 3XD |
| DGR496023 | 9.13 | 3/8 | 47 | 89 | 3XD |
| DGR496024 | 9.53 | 3/8 | 47 | 89 | 3XD |
| DGR496025 | 9.92 | 7/16 | 47 | 89 | 3XD |
| DGR496026 | 10.32 | 7/16 | 55 | 102 | 3XD |
| DGR496027 | 10.72 | 7/16 | 55 | 102 | 3XD |
| DGR496028 | 11.11 | 7/16 | 55 | 102 | 3XD |
| DGR496029 | 11.51 | 1/2 | 55 | 102 | 3XD |
| DGR496030 | 11.91 | 1/2 | 55 | 102 | 3XD |
| DGR496031 | 12.3 | 1/2 | 60 | 107 | 3XD |
| DGR496032 | 12.7 | 1/2 | 60 | 107 | 3XD |
| DGR496034 | 13.49 | 9/16 | 60 | 107 | 3XD |
| DGR496036 | 14.29 | 9/16 | 65 | 115 | 3XD |
| DGR496037 | 14.68 | 5/8 | 65 | 115 | 3XD |
| DGR496038 | 15.08 | 5/8 | 65 | 115 | 3XD |
| DGR496039 | 15.48 | 5/8 | 65 | 115 | 3XD |
| DGR496040 | 15.88 | 5/8 | 65 | 115 | 3XD |
| DGR496041 | 16.27 | 11/16 | 73 | 123 | 3XD |
| DGR496042 | 16.67 | 11/16 | 73 | 123 | 3XD |
| DGR496043 | 17.07 | 11/16 | 73 | 123 | 3XD |
| DGR496044 | 17.46 | 11/16 | 73 | 123 | 3XD |
| DGR496045 | 17.86 | 3/4 | 73 | 123 | 3XD |
| DGR496046 | 18.26 | 3/4 | 79 | 131 | 3XD |
| DGR496047 | 18.65 | 3/4 | 79 | 131 | 3XD |
| DGR496048 | 19.05 | 3/4 | 79 | 131 | 3XD |
| DGR496101 | 5.79 | 1/4 | 28 | 66 | 3XD |
| DGR496102 | 5.61 | 1/4 | 28 | 66 | 3XD |
| DGR496103 | 5.41 | 1/4 | 28 | 66 | 3XD |
| DGR496206 | 6.53 | 5/16 | 34 | 79 | 3XD |
| DGR496209 | 6.91 | 5/16 | 34 | 79 | 3XD |
| DGR496217 | 8.43 | 3/8 | 47 | 89 | 3XD |
| DGR496221 | 9.35 | 3/8 | 47 | 89 | 3XD |
