

Série
DGN508
Dream Drill Pro 5XDwith Coolant Hole Slot DIN 6537(Z-Coating)
EDP de referência: DGN508200
Características técnicas
Standard Drill Type
DIN 6539
Tool Material
CARBIDE
Helix Angle
30
Shank Type
Plain
TOL. of Drill Dia
m7
TOL. of Shank Dia
h6
Point Angle
140
Operações aplicadas


Dimensões (183 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Drill Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Flute Length | L2 Overall Length | Drilling Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DGN508003G | 5.41 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508004F | 1.588 | 3 | 16 | 55 | 5XD |
| DGN508005F | 1.984 | 3 | 16 | 55 | 5XD |
| DGN508006F | 2.381 | 4 | 21 | 57 | 5XD |
| DGN508006L | 6.528 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508007F | 2.778 | 4 | 21 | 57 | 5XD |
| DGN508008F | 3.175 | 6 | 28 | 66 | 5XD |
| DGN508009F | 3.572 | 6 | 28 | 66 | 5XD |
| DGN508010 | 1 | 3 | 8 | 55 | 5xD |
| DGN508010F | 3.969 | 6 | 36 | 74 | 5XD |
| DGN508011 | 1.1 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DGN508011F | 4.366 | 6 | 36 | 74 | 5XD |
| DGN508012 | 1.2 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DGN508012F | 4.763 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DGN508013 | 1.3 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DGN508013F | 5.159 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DGN508014 | 1.4 | 3 | 12 | 55 | 5xD |
| DGN508014F | 5.556 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DGN508015 | 1.5 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DGN508015F | 5.953 | 6 | 44 | 82 | 5XD |
| DGN508016 | 1.6 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DGN508016F | 6.35 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGN508017 | 1.7 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DGN508017F | 6.747 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGN508017L | 8.433 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508018 | 1.8 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DGN508018F | 7.144 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGN508019 | 1.9 | 3 | 16 | 55 | 5xD |
| DGN508019F | 7.541 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGN508020 | 2 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508020F | 7.938 | 8 | 53 | 91 | 5XD |
| DGN508020G | 4.09 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508021 | 2.1 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508021F | 8.334 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGN508022 | 2.2 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508022F | 8.731 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGN508023 | 2.3 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508023F | 9.128 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGN508024 | 2.4 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508024F | 9.525 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGN508025 | 2.5 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508025F | 9.922 | 10 | 61 | 103 | 5XD |
| DGN508026 | 2.6 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508026F | 10.319 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGN508027 | 2.7 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508027F | 10.716 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGN508028 | 2.8 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508028F | 11.113 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGN508029 | 2.9 | 4 | 21 | 57 | 5xD |
| DGN508029F | 11.509 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGN508030 | 3 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508030F | 11.906 | 12 | 71 | 118 | 5XD |
| DGN508031 | 3.1 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508031F | 12.303 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508032 | 3.2 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508032F | 12.7 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508033 | 3.3 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508034 | 3.4 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508034F | 13.49 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508035 | 3.5 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508036 | 3.6 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508036F | 14.288 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508037 | 3.7 | 6 | 28 | 66 | 5xD |
| DGN508038 | 3.8 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508039 | 3.9 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508040 | 4 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508040F | 15.875 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508041 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508042 | 4.2 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508042F | 16.67 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGN508043 | 4.3 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508044 | 4.4 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508045 | 4.5 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508046 | 4.6 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508047 | 4.7 | 6 | 36 | 74 | 5xD |
| DGN508048 | 4.8 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508048F | 19.05 | 20 | 101 | 153 | 5XD |
| DGN508049 | 4.9 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508050 | 5 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508051 | 5.1 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508052 | 5.2 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508053 | 5.3 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508054 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508055 | 5.5 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508056 | 5.6 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508057 | 5.7 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508058 | 5.8 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508059 | 5.9 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508060 | 6 | 6 | 44 | 82 | 5xD |
| DGN508061 | 6.1 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508062 | 6.2 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508063 | 6.3 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508064 | 6.4 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508065 | 6.5 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508066 | 6.6 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508067 | 6.7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508068 | 6.8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508069 | 6.9 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508070 | 7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508071 | 7.1 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508072 | 7.2 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508073 | 7.3 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508074 | 7.4 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508075 | 7.5 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508076 | 7.6 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508077 | 7.7 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508078 | 7.8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508079 | 7.9 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508080 | 8 | 8 | 53 | 91 | 5xD |
| DGN508081 | 8.1 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508082 | 8.2 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508083 | 8.3 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508084 | 8.4 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508085 | 8.5 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508086 | 8.6 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508087 | 8.7 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508088 | 8.8 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508089 | 8.9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508090 | 9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508091 | 9.1 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508092 | 9.2 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508093 | 9.3 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508094 | 9.4 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508095 | 9.5 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508096 | 9.6 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508097 | 9.7 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508098 | 9.8 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508099 | 9.9 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508100 | 10 | 10 | 61 | 103 | 5xD |
| DGN508101 | 10.1 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508102 | 10.2 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508103 | 10.3 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508104 | 10.4 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508105 | 10.5 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508106 | 10.6 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508107 | 10.7 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508108 | 10.8 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508109 | 10.9 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508110 | 11 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508111 | 11.1 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508112 | 11.2 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508113 | 11.3 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508114 | 11.4 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508115 | 11.5 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508116 | 11.6 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508117 | 11.7 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508118 | 11.8 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508119 | 11.9 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508120 | 12 | 12 | 71 | 118 | 5xD |
| DGN508121 | 12.1 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508123 | 12.3 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508124 | 12.4 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508125 | 12.5 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGN508126 | 12.6 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508129 | 12.9 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508130 | 13 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGN508132 | 13.2 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508133 | 13.3 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508134 | 13.4 | 14 | 77 | 124 | 5XD |
| DGN508135 | 13.5 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGN508140 | 14 | 14 | 77 | 124 | 5xD |
| DGN508141 | 14.1 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508143 | 14.3 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508144 | 14.4 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508145 | 14.5 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508146 | 14.6 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508149 | 14.9 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508150 | 15 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508153 | 15.3 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508154 | 15.4 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508155 | 15.5 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508156 | 15.6 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508157 | 15.7 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508159 | 15.9 | 16 | 83 | 133 | 5XD |
| DGN508160 | 16 | 16 | 83 | 133 | 5xD |
| DGN508165 | 16.5 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGN508170 | 17 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGN508175 | 17.5 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGN508180 | 18 | 18 | 93 | 143 | 5xD |
| DGN508185 | 18.5 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DGN508190 | 19 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DGN508195 | 19.5 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
| DGN508200 | 20 | 20 | 101 | 153 | 5xD |
