

Série
3xD
i-ONE Drill Holder
EDP de referência: ZD33003032
Características técnicas
Shank Type
ISO9766
Feature
- ▶Applications
- ▶For carbon steels, alloy steels and cast iron
- ▶Holder length: 3xD, 5xD, 8xD
- ▶Benefits
- ▶Secure and quick clamping system
- ▶High performance with cost efficiency
- ▶Multi-layered coating delivers outstanding productivity and reliability
Operações aplicadas


Dimensões (30 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1(Min~Max) Out Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD10003016 | 10.00~10.40 | 16 | 48 | 23 | 31.5 | 103 |
| ZD10503016 | 10.50~10.90 | 16 | 48 | 23 | 33 | 104 |
| ZD11003016 | 11.00~11.40 | 16 | 48 | 23 | 34.5 | 105 |
| ZD11503016 | 11.50~11.91 | 16 | 48 | 23 | 36 | 106 |
| ZD12003016 | 12.00~12.40 | 16 | 48 | 23 | 37.5 | 109.8 |
| ZD12503016 | 12.50~12.90 | 16 | 48 | 23 | 39 | 110.8 |
| ZD13003016 | 13.00~13.49 | 16 | 48 | 23 | 40.5 | 112.8 |
| ZD13503016 | 13.50~13.90 | 16 | 48 | 23 | 42 | 113.8 |
| ZD14003016 | 14.00~14.40 | 16 | 48 | 23 | 43.5 | 116.3 |
| ZD14503016 | 14.50~14.90 | 16 | 48 | 23 | 45 | 118.3 |
| ZD15003016 | 15.00~15.48 | 16 | 48 | 23 | 46.5 | 120.3 |
| ZD15503016 | 15.50~15.90 | 16 | 48 | 23 | 48 | 121.3 |
| ZD16003020 | 16.00~16.90 | 20 | 50 | 25 | 51 | 127 |
| ZD17003020 | 17.00~17.90 | 20 | 50 | 25 | 54 | 130 |
| ZD18003025 | 18.00~18.90 | 25 | 56 | 32 | 57 | 141.3 |
| ZD19003025 | 19.00~19.90 | 25 | 56 | 32 | 60 | 145.3 |
| ZD20003025 | 20.00~20.90 | 25 | 56 | 32 | 63 | 147.5 |
| ZD21003025 | 21.00~21.90 | 25 | 56 | 32 | 66 | 150.5 |
| ZD22003025 | 22.00~22.90 | 25 | 56 | 32 | 69 | 153.4 |
| ZD23003025 | 23.00~23.90 | 25 | 56 | 32 | 72 | 157.4 |
| ZD24003032 | 24.00~24.90 | 32 | 60 | 37 | 75 | 165.8 |
| ZD25003032 | 25.00~25.90 | 32 | 60 | 37 | 78 | 170.8 |
| ZD26003032 | 26.00~26.99 | 32 | 60 | 37 | 81 | 172.2 |
| ZD27003032 | 27.00~27.78 | 32 | 60 | 37 | 84 | 175.2 |
| ZD28003032 | 28.00~28.97 | 32 | 60 | 37 | 87 | 179.2 |
| ZD29003032 | 29.00~29.77 | 32 | 60 | 37 | 90 | 183.2 |
| ZD30003032 | 30.00~30.96 | 32 | 60 | 37 | 93 | 187 |
| ZD31003032 | 31.00~31.75 | 32 | 60 | 37 | 96 | 191 |
| ZD32003032 | 32.00~32.94 | 32 | 60 | 37 | 99 | 197.2 |
| ZD33003032 | 33.00~33.73 | 32 | 60 | 37 | 102 | 201.2 |
