

Série
5xD
i-ONE Drill Holder
EDP de referência: ZD33005032
Características técnicas
Shank Type
ISO9766
Feature
- ▶Applications
- ▶For carbon steels, alloy steels and cast iron
- ▶Holder length: 3xD, 5xD, 8xD
- ▶Benefits
- ▶Secure and quick clamping system
- ▶High performance with cost efficiency
- ▶Multi-layered coating delivers outstanding productivity and reliability
Operações aplicadas


Dimensões (30 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1(Min~Max) Out Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD10005016 | 10.00~10.40 | 16 | 48 | 23 | 52.5 | 123 |
| ZD10505016 | 10.50~10.90 | 16 | 48 | 23 | 55 | 125 |
| ZD11005016 | 11.00~11.40 | 16 | 48 | 23 | 57.5 | 127 |
| ZD11505016 | 11.50~11.91 | 16 | 48 | 23 | 60 | 129 |
| ZD12005016 | 12.00~12.40 | 16 | 48 | 23 | 62.5 | 133.8 |
| ZD12505016 | 12.50~12.90 | 16 | 48 | 23 | 65 | 135.8 |
| ZD13005016 | 13.00~13.49 | 16 | 48 | 23 | 67.5 | 138.8 |
| ZD13505016 | 13.50~13.90 | 16 | 48 | 23 | 70 | 140.8 |
| ZD14005016 | 14.00~14.40 | 16 | 48 | 23 | 72.5 | 144.3 |
| ZD14505016 | 14.50~14.90 | 16 | 48 | 23 | 75 | 147.3 |
| ZD15005016 | 15.00~15.48 | 16 | 48 | 23 | 77.5 | 150.3 |
| ZD15505016 | 15.50~15.90 | 16 | 48 | 23 | 80 | 152.3 |
| ZD16005020 | 16.00~16.90 | 20 | 50 | 25 | 85 | 160 |
| ZD17005020 | 17.00~17.90 | 20 | 50 | 25 | 90 | 165 |
| ZD18005025 | 18.00~18.90 | 25 | 56 | 32 | 95 | 178.3 |
| ZD19005025 | 19.00~19.90 | 25 | 56 | 32 | 100 | 184.3 |
| ZD20005025 | 20.00~20.90 | 25 | 56 | 32 | 105 | 188.5 |
| ZD21005025 | 21.00~21.90 | 25 | 56 | 32 | 110 | 193.5 |
| ZD22005025 | 22.00~22.90 | 25 | 56 | 32 | 115 | 198.4 |
| ZD23005025 | 23.00~23.90 | 25 | 56 | 32 | 120 | 204.4 |
| ZD24005032 | 24.00~24.90 | 32 | 60 | 37 | 125 | 214.8 |
| ZD25005032 | 25.00~25.90 | 32 | 60 | 37 | 130 | 221.8 |
| ZD26005032 | 26.00~26.99 | 32 | 60 | 37 | 135 | 225.2 |
| ZD27005032 | 27.00~27.78 | 32 | 60 | 37 | 140 | 230.2 |
| ZD28005032 | 28.00~28.97 | 32 | 60 | 37 | 145 | 236.2 |
| ZD29005032 | 29.00~29.77 | 32 | 60 | 37 | 150 | 242.2 |
| ZD30005032 | 30.00~30.96 | 32 | 60 | 37 | 155 | 248 |
| ZD31005032 | 31.00~31.75 | 32 | 60 | 37 | 160 | 254 |
| ZD32005032 | 32.00~32.94 | 32 | 60 | 37 | 165 | 262.2 |
| ZD33005032 | 33.00~33.73 | 32 | 60 | 37 | 170 | 268.2 |
