

Série
WCMX 05 Drill
WCMX 050308 Drill(for DC 24~29.5)
EDP de referência: 37000749
Características técnicas
Shank Type
ISO9766
Feature
- ▶WCMX 050308 Drill (DC 24~29.5)
Operações aplicadas


Dimensões (32 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | IC Inner Circle | S Thickness | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| 37000251 | YGWC4-25S25F100-05 | — | — | — |
| 37000261 | YGWC2-24S25F048-05 | — | — | — |
| 37000262 | YGWC2-25S25F050-05 | — | — | — |
| 37000263 | YGWC2-26S25F052-05 | — | — | — |
| 37000264 | YGWC2-27S25F054-05 | — | — | — |
| 37000265 | YGWC2-28S25F056-05 | — | — | — |
| 37000266 | YGWC2-29S25F058-05 | — | — | — |
| 37000304 | YGWC3-24S25F072-05 | — | — | — |
| 37000305 | YGWC3-25S25F075-05 | — | — | — |
| 37000306 | YGWC3-26S25F078-05 | — | — | — |
| 37000307 | YGWC3-27S25F081-05 | — | — | — |
| 37000308 | YGWC3-28S25F084-05 | — | — | — |
| 37000309 | YGWC3-29S25F087-05 | — | — | — |
| 37000347 | YGWC4-24S25F096-05 | — | — | — |
| 37000349 | YGWC4-26S25F104-05 | — | — | — |
| 37000350 | YGWC4-27S25F108-05 | — | — | — |
| 37000351 | YGWC4-28S25F112-05 | — | — | — |
| 37000352 | YGWC4-29S25F116-05 | — | — | — |
| 37000735 | YGWC2-24.5S25F048-05 | — | — | — |
| 37000736 | YGWC3-24.5S25F072-05 | — | — | — |
| 37000737 | YGWC2-25.5S25F050-05 | — | — | — |
| 37000738 | YGWC3-25.5S25F075-05 | — | — | — |
| 37000739 | YGWC2-26.5S25F052-05 | — | — | — |
| 37000741 | YGWC3-26.5S25F078-05 | — | — | — |
| 37000742 | YGWC4-26.5S25F104-05 | — | — | — |
| 37000743 | YGWC2-27.5S25F054-05 | — | — | — |
| 37000744 | YGWC3-27.5S25F081-05 | — | — | — |
| 37000745 | YGWC2-28.5S25F056-05 | — | — | — |
| 37000746 | YGWC3-28.5S25F084-05 | — | — | — |
| 37000747 | YGWC4-28.5S25F112-05 | — | — | — |
| 37000748 | YGWC2-29.5S25F058-05 | — | — | — |
| 37000749 | YGWC3-29.5S25F087-05 | — | — | — |
