

Série
WCMX 06 Drill
WCMX 06T308 Drill(for DC 30~44.5)
EDP de referência: 37000769
Características técnicas
Shank Type
ISO9766
Feature
- ▶WCMX 06T308 Drill (DC 30~44.5)
Operações aplicadas


Dimensões (62 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | IC Inner Circle | S Thickness | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| 37000252 | YGWC4-32S32F128-06 | — | — | — |
| 37000267 | YGWC2-30S32F060-06 | — | — | — |
| 37000268 | YGWC2-31S32F062-06 | — | — | — |
| 37000269 | YGWC2-32S32F064-06 | — | — | — |
| 37000271 | YGWC2-34S32F068-06 | — | — | — |
| 37000272 | YGWC2-35S32F070-06 | — | — | — |
| 37000273 | YGWC2-36S32F072-06 | — | — | — |
| 37000274 | YGWC2-37S32F074-06 | — | — | — |
| 37000275 | YGWC2-38S32F076-06 | — | — | — |
| 37000276 | YGWC2-39S32F078-06 | — | — | — |
| 37000277 | YGWC2-40S32F080-06 | — | — | — |
| 37000278 | YGWC2-41S32F082-06 | — | — | — |
| 37000279 | YGWC2-42S32F084-06 | — | — | — |
| 37000280 | YGWC2-43S32F086-06 | — | — | — |
| 37000281 | YGWC2-44S32F088-06 | — | — | — |
| 37000310 | YGWC3-30S32F090-06 | — | — | — |
| 37000311 | YGWC3-31S32F093-06 | — | — | — |
| 37000312 | YGWC3-32S32F096-06 | — | — | — |
| 37000314 | YGWC3-34S32F102-06 | — | — | — |
| 37000315 | YGWC3-35S32F105-06 | — | — | — |
| 37000316 | YGWC3-36S32F108-06 | — | — | — |
| 37000317 | YGWC3-37S32F111-06 | — | — | — |
| 37000318 | YGWC3-38S32F114-06 | — | — | — |
| 37000319 | YGWC3-39S32F117-06 | — | — | — |
| 37000320 | YGWC3-40S32F120-06 | — | — | — |
| 37000321 | YGWC3-41S32F123-06 | — | — | — |
| 37000322 | YGWC3-42S32F126-06 | — | — | — |
| 37000323 | YGWC3-43S32F129-06 | — | — | — |
| 37000324 | YGWC3-44S32F132-06 | — | — | — |
| 37000353 | YGWC4-30S32F120-06 | — | — | — |
| 37000354 | YGWC4-31S32F124-06 | — | — | — |
| 37000357 | YGWC4-34S32F136-06 | — | — | — |
| 37000358 | YGWC4-35S32F140-06 | — | — | — |
| 37000359 | YGWC4-36S32F144-06 | — | — | — |
| 37000360 | YGWC4-37S32F148-06 | — | — | — |
| 37000361 | YGWC4-38S32F152-06 | — | — | — |
| 37000362 | YGWC4-39S32F156-06 | — | — | — |
| 37000363 | YGWC4-40S32F160-06 | — | — | — |
| 37000364 | YGWC4-41S32F164-06 | — | — | — |
| 37000365 | YGWC4-42S32F168-06 | — | — | — |
| 37000366 | YGWC4-43S32F172-06 | — | — | — |
| 37000367 | YGWC4-44S32F176-06 | — | — | — |
| 37000750 | YGWC3-30.5S32F090-06 | — | — | — |
| 37000751 | YGWC3-31.5S32F093-06 | — | — | — |
| 37000752 | YGWC3-32.5S32F096-06 | — | — | — |
| 37000753 | YGWC2-33S32F066-06 | — | — | — |
| 37000754 | YGWC3-33S32F099-06 | — | — | — |
| 37000755 | YGWC4-33S32F132-06 | — | — | — |
| 37000756 | YGWC3-33.5S32F099-06 | — | — | — |
| 37000757 | YGWC4-33.5S32F132-06 | — | — | — |
| 37000758 | YGWC3-34.5S32F102-06 | — | — | — |
| 37000759 | YGWC3-35.5S32F105-06 | — | — | — |
| 37000760 | YGWC3-36.5S32F108-06 | — | — | — |
| 37000761 | YGWC3-37.5S32F111-06 | — | — | — |
| 37000762 | YGWC3-38.5S32F114-06 | — | — | — |
| 37000763 | YGWC4-38.5S32F152-06 | — | — | — |
| 37000764 | YGWC3-39.5S32F117-06 | — | — | — |
| 37000765 | YGWC3-40.5S32F120-06 | — | — | — |
| 37000766 | YGWC3-41.5S32F123-06 | — | — | — |
| 37000767 | YGWC3-42.5S32F126-06 | — | — | — |
| 37000768 | YGWC3-43.5S32F129-06 | — | — | — |
| 37000769 | YGWC3-44.5S32F132-06 | — | — | — |
