

Série
F90-ADKT15 - Shell Mill
Shoulder Milling Cuttersfor ADKT (2 Corner Positive)
EDP de referência: 17000520
Feature
- ▶Shoulder Milling Cutters
- ▶for ADKT (2 Corner Positive)
Operações aplicadas







Dimensões (6 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000520 | F90-ADKT15-D40Z4S16 | Shell | 4 | 40 | 40 | 16 | 20 | 36 | 15 | O |
| 17000521 | F90-ADKT15-D50Z5S22 | Shell | 5 | 50 | 40 | 22 | 22 | 42 | 15 | O |
| 17000522 | F90-ADKT15-D63Z6S22 | Shell | 6 | 63 | 40 | 22 | 22 | 48 | 15 | O |
| 17000523 | F90-ADKT15-D80Z7S27 | Shell | 7 | 80 | 50 | 27 | 25 | 58 | 15 | O |
| 17000524 | F90-ADKT15-D100Z8S32 | Shell | 8 | 100 | 50 | 32 | 26 | 65 | 15 | O |
| 17000525 | F90-ADKT15-D125Z9S40-WOC | Shell | 9 | 125 | 63 | 40 | 32 | 80 | 15 | X |
