

Série
E90-APKT10 - Weldon
Shoulder Milling Cuttersfor APKT (2 Corner Positive)
EDP de referência: 17000082
Características técnicas
Shank Type
FLAT (YG-1 Standard)
Feature
- ▶Shoulder Milling Cutters
- ▶for APKT (2 Corner Positive)
Operações aplicadas






Dimensões (11 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000082 | E90-APKT10-D16Z2W16-L85 | Weldon | 2 | 16 | 85 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000084 | E90-APKT10-D20Z3W20-L90 | Weldon | 3 | 20 | 90 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000461 | E90-APKT10-D20Z3W20-L100 | Weldon | 3 | 20 | 100 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000540 | E90-APKT10-D12Z1W16-L100 | Weldon | 1 | 12 | 100 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000541 | E90-APKT10-D14Z1W16-L100 | Weldon | 1 | 14 | 100 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000542 | E90-APKT10-D16Z2W16-L100 | Weldon | 2 | 16 | 100 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000543 | E90-APKT10-D18Z2W16-L100 | Weldon | 2 | 18 | 100 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000544 | E90-APKT10-D22Z3W20-L100 | Weldon | 3 | 22 | 100 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000545 | E90-APKT10-D25Z3W25-L100 | Weldon | 3 | 25 | 100 | 25 | — | — | 10 | O |
| 17000546 | E90-APKT10-D25Z4W25-L100 | Weldon | 4 | 25 | 100 | 25 | — | — | 10 | O |
| 17000547 | E90-APKT10-D32Z4W32-L150-WOC | Weldon | 4 | 32 | 150 | 32 | — | — | 10 | X |
