

Série
PNMU1206 Insert
Face Milling Negaitive (10 Corner)
Shank
EDP de referência: 12000534
Feature
- ▶Milling-Face Milling-Cutter for PNMU (10 Corner Negative)
Operações aplicadas

Dimensões (5 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | RE | BS | INSD | KRINS | AS | IC | S | Chipbreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000534 | PNMU 1206 ZNN YG5020 | 0.8 | 2.1 | — | 36 | — | 14 | 5.82 | General |
| 12000535 | PNMU 1206 ZNN YG602 | 0.8 | 2.1 | — | 36 | — | 14 | 5.82 | General |
| 12000596 | PNMU 1206 ZNN YG712 | 0.8 | 2.1 | — | 36 | — | 14 | 5.82 | General |
| 12000645 | PNMU 1206 ZNN YG713 | 0.8 | 2.1 | — | 36 | — | 14 | 5.82 | General |
| 12000671 | PNMU 1206 ZNN YG613 | 0.8 | 2.1 | — | 36 | — | 14 | 5.82 | General |
