

Série
FHF-PNMU12-Shell Mill
Milling-Face Milling-Cutter for PNMU (10 Corner Negative)
EDP de referência: 17000466
Características técnicas
Shank Type
Shell Mill
Feature
- ▶Milling-Face Milling-Cutter for PNMU (10 Corner Negative)
Operações aplicadas

Dimensões (16 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000466 | F36-PNMU12-D80Z8S27 | Shell Mill | 8 | 80 | 50 | 27 | 23 | 58 | 4 | X |
| 17000467 | F36-PNMU12-D100Z10S32 | Shell Mill | 10 | 100 | 50 | 32 | 26 | 67 | 4 | X |
| 17000483 | F36-PNMU12-D63Z6S22 | Shell Mill | 6 | 63 | 40 | 22 | 20 | 42 | 4 | X |
| 17000774 | F36-PNMU12-D50Z4S22 | Shell Mill | 4 | 50 | 40 | 22 | 20 | 42 | 4 | X |
| 17000775 | F36-PNMU12-D63Z5S22 | Shell Mill | 5 | 63 | 40 | 22 | 20 | 42 | 4 | X |
| 17000785 | F36-PNMU12-D50Z5S22 | Shell Mill | 5 | 50 | 40 | 22 | 20 | 42 | 4 | X |
| 17000786 | F36-PNMU12-D125Z10S40 | Shell Mill | 10 | 125 | 63 | 40 | 29 | 89 | 4 | X |
| 17000826 | F36-PNMU12-D80Z6S27 | Shell Mill | 6 | 80 | 50 | 27 | 23 | 58 | 4 | X |
| 17000827 | F36-PNMU12-D100Z7S32 | Shell Mill | 7 | 100 | 50 | 32 | 26 | 67 | 4 | X |
| 17000828 | F36-PNMU12-D125Z8S40 | Shell Mill | 8 | 125 | 63 | 40 | 29 | 89 | 4 | X |
| 17000829 | F36-PNMU12-D160Z10S40 | Shell Mill | 10 | 160 | 63 | 40 | 29 | 89 | 4 | X |
| 17000830 | F36-PNMU12-D200Z12S60 | Shell Mill | 12 | 200 | 63 | 60 | 32 | 150 | 4 | X |
| 17000864 | F36-PNMU12-D160Z13S40-WOC | Shell Mill | 13 | 160 | 63 | 40 | 29 | 89 | 4 | X |
| 17000865 | F36-PNMU12-D200Z18S60-WOC | Shell Mill | 18 | 200 | 63 | 60 | 32 | 150 | 4 | X |
| 17000866 | F36-PNMU12-D250Z25S60-WOC | Shell Mill | 25 | 250 | 63 | 60 | 32 | 200 | 4 | X |
| 17000867 | F36-PNMU12-D315Z30S60-WOC | Shell Mill | 30 | 315 | 80 | 60 | 43 | 285 | 4 | X |
