

Série
HPI90
X1-EH 2FL 30deg. Helix Ball E/M
BallPlain Shank
EDP de referência: HPI90001
Características técnicas
Flute
2Flute
Coating
C-Coating
Helix
30°
TOL. of Radius1
Tol_Ball_001_005
TOL. of Radius2
Tol_Ball_003_007
Geometry Standard
YG Standard
Feature
- ▶Improvement of tool life by applying new coating
- ▶Application of tight tolerances for precision machining
Operações aplicadas


Dimensões (22 itens)
Unidade: mmEDP No. | R Radius | D1 Outside Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Length of Cut | L3 Length Below Shank | L2 Overall Length | Mill Dia. Tolerance | Shank Dia.Tolerance | No. of Flute | Taper Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPI90001 | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.1 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI900015 | R0.075 | 0.15 | 4 | 0.15 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90002 | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90003 | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90004 | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.6 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90005 | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.8 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90006 | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.9 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90008 | R0.4 | 0.8 | 4 | 1.2 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90010 | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.5 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90015 | R0.75 | 1.5 | 4 | 2.3 | — | 50 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90020 | R1.0 | 2.0 | 4 | 3 | — | 60 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90025 | R1.25 | 2.5 | 6 | 3.8 | — | 60 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 5 | — | 60 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90040 | R2.0 | 4.0 | 4 | 6 | — | 70 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 8 | — | 70 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 10 | — | 80 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
| HPI90080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | — | 100 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| HPI90100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | — | 100 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| HPI90120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | — | 110 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| HPI90160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 24 | — | 140 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| HPI90200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 30 | — | 160 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| HPI90901 | R2.0 | 4.0 | 6 | 6 | — | 70 | 0~-0.010 | h4 | 2 | — |
