

Série
G8A45
X5070 2 Flute30°Helix Rib End mill
SquarePlain Shank
EDP de referência: G8A45002
Características técnicas
Tool Material
Nano Grain Carbide
Flute
2Flute
Coating
Blue Coating
Helix
30°
Shank Type
Plain (YG-1 Standard)
Feature
- ▶Designed to machine high hardened materials.
- ▶Suitable for dry cutting, high speed cutting thanks to newly developed raw
- ▶material and new coating.
- ▶Excellent workpiece finish.
- ▶Deep slotting is possible by reduced neck.
- ▶Corner radius for preventing the chipping in high speed machining.
- ▶Higher wear
- ▶resistance.
Operações aplicadas





Dimensões (81 itens)
Unidade: mmEDP No. | R Radius | D1 Outside Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Length of Cut | L3 Length Below Shank | L2 Overall Length | Mill Dia. Tolerance | Shank Dia.Tolerance | No. of Flute | Taper Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8A45002 | — | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.5 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45003 | — | 0.3 | 4 | 0.45 | 1 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45004 | — | 0.4 | 4 | 0.6 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45005 | — | 0.5 | 4 | 0.7 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45006 | — | 0.6 | 4 | 0.9 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45008 | — | 0.8 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45010 | — | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45012 | — | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45015 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45020 | — | 2 | 4 | 3 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45040 | — | 4 | 6 | 6 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45801 | — | 4 | 6 | 6 | 16 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45802 | — | 4 | 6 | 6 | 20 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45803 | — | 4 | 6 | 6 | 25 | 70 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45810 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 55 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45814 | — | 2 | 4 | 3 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45815 | — | 0.2 | 4 | 0.3 | 1 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45816 | — | 0.2 | 4 | 0.3 | 1.5 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45817 | — | 0.3 | 4 | 0.45 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45818 | — | 0.3 | 4 | 0.45 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45819 | — | 0.6 | 4 | 0.9 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45832 | — | 3 | 6 | 4.5 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45833 | — | 3 | 6 | 4.5 | 35 | 80 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45834 | — | 4 | 6 | 6 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45835 | — | 4 | 6 | 6 | 35 | 80 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45836 | — | 4 | 6 | 6 | 40 | 90 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45837 | — | 4 | 6 | 6 | 45 | 90 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45838 | — | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45842 | — | 0.3 | 4 | 0.45 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45843 | — | 0.4 | 4 | 0.6 | 1 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45844 | — | 0.3 | 4 | 0.45 | 1.5 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45860 | — | 0.6 | 4 | 0.9 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45861 | — | 0.5 | 4 | 0.7 | 2.5 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45862 | — | 0.8 | 4 | 1.2 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45863 | — | 0.1 | 4 | 0.15 | 0.3 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45864 | — | 0.1 | 4 | 0.15 | 0.5 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45908 | — | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45909 | — | 0.8 | 4 | 1.2 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45912 | — | 1 | 4 | 1.5 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45913 | — | 1 | 4 | 1.5 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45914 | — | 1 | 4 | 1.5 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45915 | — | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45916 | — | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45917 | — | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45923 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45924 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45925 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45926 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45927 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45928 | — | 1.5 | 4 | 2.3 | 18 | 55 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45958 | — | 2 | 4 | 3 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45959 | — | 2 | 4 | 3 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45960 | — | 2 | 4 | 3 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45961 | — | 2 | 4 | 3 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45962 | — | 2 | 4 | 3 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45963 | — | 2 | 4 | 3 | 18 | 55 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45964 | — | 2 | 4 | 3 | 20 | 55 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45966 | — | 2 | 4 | 3 | 25 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45975 | — | 3 | 6 | 4.5 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45976 | — | 3 | 6 | 4.5 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45977 | — | 3 | 6 | 4.5 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45978 | — | 3 | 6 | 4.5 | 16 | 55 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45979 | — | 3 | 6 | 4.5 | 18 | 55 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45980 | — | 3 | 6 | 4.5 | 20 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45981 | — | 3 | 6 | 4.5 | 25 | 65 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45983 | — | 3 | 6 | 4.5 | 40 | 90 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45984 | — | 0.4 | 4 | 0.6 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45985 | — | 0.4 | 4 | 0.6 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45986 | — | 0.4 | 4 | 0.6 | 5 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45988 | — | 0.5 | 4 | 0.7 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45989 | — | 0.5 | 4 | 0.7 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45990 | — | 0.5 | 4 | 0.7 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45991 | — | 0.6 | 4 | 0.9 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45992 | — | 0.6 | 4 | 0.9 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45993 | — | 0.6 | 4 | 0.9 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45994 | — | 0.8 | 4 | 1.2 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45995 | — | 0.8 | 4 | 1.2 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45996 | — | 1 | 4 | 1.5 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45997 | — | 1 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45998 | — | 1 | 4 | 1.5 | 20 | 55 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
| G8A45999 | — | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | — |
