

Série
E90-APKT10 - Cylindrical
Shoulder Milling Cuttersfor APKT (2 Corner Positive)
EDP de referência: 17000083
Características técnicas
Shank Type
Plain
Feature
- ▶Shoulder Milling Cutters
- ▶for APKT (2 Corner Positive)
Operações aplicadas






Dimensões (15 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000083 | E90-APKT10-D16Z2C16-L100 | Cylindrical | 2 | 16 | 100 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000085 | E90-APKT10-D20Z3C20-L120 | Cylindrical | 3 | 20 | 120 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000086 | E90-APKT10-D30Z4C25-L120 | Cylindrical | 4 | 30 | 120 | 25 | — | — | 10 | O |
| 17000122 | E90-APKT10-D30Z4C25-L100 | Cylindrical | 4 | 30 | 100 | 25 | — | — | 10 | O |
| 17000154 | E90-APKT10-D16Z2C16-L150 | Cylindrical | 2 | 16 | 150 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000186 | E90-APKT10-D25Z3C25-L120 | Cylindrical | 3 | 25 | 120 | 25 | — | — | 10 | O |
| 17000270 | E90-APKT10-D20Z3C20-L200 | Cylindrical | 3 | 20 | 200 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000532 | E90-APKT10-D16Z2C16-L120 | Cylindrical | 2 | 16 | 120 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000533 | E90-APKT10-D16Z2C16-L200 | Cylindrical | 2 | 16 | 200 | 16 | — | — | 10 | O |
| 17000534 | E90-APKT10-D20Z2C20-L250 | Cylindrical | 2 | 20 | 250 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000535 | E90-APKT10-D20Z3C20-L100 | Cylindrical | 3 | 20 | 100 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000536 | E90-APKT10-D20Z3C20-L150 | Cylindrical | 3 | 20 | 150 | 20 | — | — | 10 | O |
| 17000537 | E90-APKT10-D25Z3C25-L100 | Cylindrical | 3 | 25 | 100 | 25 | — | — | 10 | O |
| 17000538 | E90-APKT10-D32Z4C25-L100 | Cylindrical | 4 | 32 | 100 | 25 | — | — | 10 | O |
| 17000539 | E90-APKT10-D32Z4C25-L150-WOC | Cylindrical | 4 | 32 | 150 | 25 | — | — | 10 | X |
