

Série
XSEME59
i-SMART 3 Flute30°Helix BallModular End mill
Ball
EDP de referência: XSEME59100
Características técnicas
Tool Material
Nano Grain Carbide
Coating
Y-Coating
TOL. of Radius1
0.01
Operações aplicadas


Dimensões (7 itens)
Unidade: mmEDP No. | D1 Outside Diameter | D2 Neck Diameter | L1 Length of Cut | L2 Length Below Shank | Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| XSEME59100 | 10 | 9 | 10 | 17.5 | M6 |
| XSEME59120 | 12 | 11 | 12 | 20.5 | M6 |
| XSEME59160 | 16 | 15 | 16 | 25.5 | M8 |
| XSEME59200 | 20 | 19 | 20 | 30 | M10 |
| XSEME59250 | 25 | 24 | 25 | 37 | M12 |
| XSEME59300 | 30 | 29 | 30 | 43 | M16 |
| XSEME59320 | 32 | 31 | 32 | 45 | M16 |
