

Série
FHF-ENMX09-Shell Mill
Milling-High Feed Milling-Cutter for ENMX (4 Corner Negative)
EDP de referência: 17000752
Feature
- ▶Milling-High Feed Milling-Cutter for ENMX (4 Corner Negative)
Operações aplicadas







Dimensões (11 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000752 | FHF-ENMX09-D50Z5S22 | Shell Mill | 5 | 45 | 50 | 22 | 20 | 42 | 1.5 | X |
| 17000753 | FHF-ENMX09-D63Z6S22 | Shell Mill | 6 | 58 | 50 | 22 | 20 | 42 | 1.5 | X |
| 17000754 | FHF-ENMX09-D63Z7S22 | Shell Mill | 7 | 58 | 50 | 22 | 20 | 42 | 1.5 | X |
| 17000755 | FHF-ENMX09-D80Z8S27 | Shell Mill | 8 | 75 | 50 | 27 | 23 | 48 | 1.5 | X |
| 17000820 | FHF-ENMX09-D50Z3S22 | Shell Mill | 3 | 45 | 50 | 22 | 20 | 42 | 1.5 | X |
| 17000821 | FHF-ENMX09-D50Z4S22 | Shell Mill | 4 | 45 | 50 | 22 | 20 | 42 | 1.5 | X |
| 17000822 | FHF-ENMX09-D63Z4S22 | Shell Mill | 4 | 58 | 50 | 22 | 20 | 48 | 1.5 | X |
| 17000823 | FHF-ENMX09-D63Z5S22 | Shell Mill | 5 | 58 | 50 | 22 | 20 | 48 | 1.5 | X |
| 17000824 | FHF-ENMX09-D100Z10S32 | Shell Mill | 10 | 95 | 63 | 32 | 26 | 78 | 1.5 | X |
| 17000825 | FHF-ENMX09-D125Z12S40 | Shell Mill | 12 | 120 | 63 | 40 | 28 | 89 | 1.5 | X |
| 17000869 | FHF-ENMX09-D40Z4S16 | Shell Mill | 4 | 35 | 40 | 16 | 18 | 37 | 1.5 | X |
