

Série
MHF-ENMX09-Modular
Milling-High Feed Milling-Cutter for ENMX (4 Corner Negative)
EDP de referência: 17000811
Feature
- ▶Milling-High Feed Milling-Cutter for ENMX (4 Corner Negative)
Operações aplicadas







Dimensões (9 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000811 | MHF-ENMX09-D25Z2M12 | Modular | 2 | 20 | 35 | M12 | — | — | 1.5 | X |
| 17000812 | MHF-ENMX09-D25Z3M12 | Modular | 3 | 20 | 35 | M12 | — | — | 1.5 | X |
| 17000813 | MHF-ENMX09-D26Z2M12 | Modular | 2 | 21 | 35 | M12 | — | — | 1.5 | X |
| 17000814 | MHF-ENMX09-D26Z3M12 | Modular | 3 | 21 | 35 | M12 | — | — | 1.5 | X |
| 17000815 | MHF-ENMX09-D32Z3M16 | Modular | 3 | 27 | 42 | M16 | — | — | 1.5 | X |
| 17000816 | MHF-ENMX09-D32Z4M16 | Modular | 4 | 27 | 42 | M16 | — | — | 1.5 | X |
| 17000817 | MHF-ENMX09-D33Z2M16 | Modular | 2 | 28 | 42 | M16 | — | — | 1.5 | X |
| 17000818 | MHF-ENMX09-D33Z3M16 | Modular | 3 | 28 | 42 | M16 | — | — | 1.5 | X |
| 17000819 | MHF-ENMX09-D33Z4M16 | Modular | 4 | 28 | 42 | M16 | — | — | 1.5 | X |
