

Série
GMG41
TitaNox-Power 4 FluteMultiple Helix Double CoreCorner Radius End mill
Corner RadiusFlat Shank
EDP de referência: GMG41060
Características técnicas
Tool Material
Micro Grain Carbide
Flute
4Flute
Coating
Y-Coating
Helix
MultipleHelix
Shank Type
Flat (YG-1 Standard)
Feature
- ▶Double core end mill has a unique flute design for excellent chip evacuation and higher rigidity.
- ▶The double core adds stability and aids chip flow, reducing tool deflection, improving dimensional stability and workpiece accuracy.
Operações aplicadas







Dimensões (33 itens)
Unidade: mmEDP No. | R Radius | D1 Outside Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Length of Cut | L3 Length Below Shank | L2 Overall Length | Mill Dia. Tolerance | Shank Dia.Tolerance | No. of Flute | Taper Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMG41060 | R0.50 | 6 | 6 | 13 | 20 | 57 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41080 | R0.50 | 8 | 8 | 19 | 25 | 63 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41100 | R0.50 | 10 | 10 | 22 | 30 | 72 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41120 | R0.50 | 12 | 12 | 26 | 35 | 83 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41140 | R1.0 | 14 | 14 | 26 | 35 | 83 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41160 | R1.0 | 16 | 16 | 35 | 43 | 92 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41200 | R1.0 | 20 | 20 | 44 | 56 | 110 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41250 | R1.0 | 25 | 25 | 55 | 70 | 130 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41901 | R1.0 | 6 | 6 | 13 | 20 | 57 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41902 | R1.0 | 8 | 8 | 19 | 25 | 63 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41903 | R1.5 | 8 | 8 | 19 | 25 | 63 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41904 | R2.0 | 8 | 8 | 19 | 25 | 63 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41905 | R1.0 | 10 | 10 | 22 | 30 | 72 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41906 | R1.5 | 10 | 10 | 22 | 30 | 72 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41907 | R2.0 | 10 | 10 | 22 | 30 | 72 | 0~-0.030 | h5 | 4 | — |
| GMG41908 | R1.0 | 12 | 12 | 26 | 35 | 83 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41909 | R1.5 | 12 | 12 | 26 | 35 | 83 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41910 | R2.0 | 12 | 12 | 26 | 35 | 83 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41911 | R3.0 | 12 | 12 | 26 | 35 | 83 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41912 | R2.0 | 14 | 14 | 26 | 35 | 83 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41913 | R1.5 | 16 | 16 | 35 | 43 | 92 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41914 | R2.0 | 16 | 16 | 35 | 43 | 92 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41915 | R3.0 | 16 | 16 | 35 | 43 | 92 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41916 | R4.0 | 16 | 16 | 35 | 43 | 92 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41917 | R1.5 | 20 | 20 | 44 | 56 | 110 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41918 | R2.0 | 20 | 20 | 44 | 56 | 110 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41919 | R3.0 | 20 | 20 | 44 | 56 | 110 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41920 | R3.5 | 20 | 20 | 44 | 56 | 110 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41921 | R4.0 | 20 | 20 | 44 | 56 | 110 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41922 | R1.5 | 25 | 25 | 55 | 70 | 130 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41923 | R2.0 | 25 | 25 | 55 | 70 | 130 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41924 | R3.0 | 25 | 25 | 55 | 70 | 130 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
| GMG41925 | R4.0 | 25 | 25 | 55 | 70 | 130 | 0~-0.030 | h6 | 4 | — |
