

Série
E90-APKT16 - Cylindrical
Shoulder Milling Cuttersfor APKT (2 Corner Positive)
EDP de referência: 17000091
Características técnicas
Shank Type
Plain
Feature
- ▶Shoulder Milling Cutters
- ▶for APKT (2 Corner Positive)
Operações aplicadas






Dimensões (9 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000091 | E90-APKT16-D25Z2C20-L100 | Cylindrical | 2 | 25 | 100 | 20 | — | — | 16 | O |
| 17000094 | E90-APKT16-D32Z3C25-L110 | Cylindrical | 3 | 32 | 110 | 25 | — | — | 16 | O |
| 17000243 | E90-APKT16-D25Z2C20-L100-WOC | Cylindrical | 2 | 25 | 100 | 20 | — | — | 16 | X |
| 17000250 | E90-APKT16-D32Z3C32-L150-WOC | Cylindrical | 3 | 32 | 150 | 32 | — | — | 16 | X |
| 17000557 | E90-APKT16-D25Z2C25-L250-WOC | Cylindrical | 2 | 25 | 250 | 25 | — | — | 16 | X |
| 17000558 | E90-APKT16-D32Z2C32-L250-WOC | Cylindrical | 2 | 32 | 250 | 32 | — | — | 16 | X |
| 17000559 | E90-APKT16-D32Z3C25-L200 | Cylindrical | 3 | 32 | 200 | 25 | — | — | 16 | O |
| 17000560 | E90-APKT16-D32Z3C32-L250-WOC | Cylindrical | 3 | 32 | 250 | 32 | — | — | 16 | X |
| 17000561 | E90-APKT16-D40Z4C32-L150-WOC | Cylindrical | 4 | 40 | 150 | 32 | — | — | 16 | X |
