

Série
EHF-ENMX06-Cylindrical
Milling-High Feed Milling-Cutter for ENMX (4 Corner Negative)
EDP de referência: 17000463
Feature
- ▶High Feed Milling Cutters
- ▶for ENMX (4 Corner Negative)
Operações aplicadas








Dimensões (15 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000463 | EHF-ENMX06-D20Z3C20-L130 | Cylindrical | 3 | 12.6 | 130 | 20 | — | — | 1 | O |
| 17000464 | EHF-ENMX06-D25Z4C25-L180 | Cylindrical | 4 | 17.6 | 180 | 25 | — | — | 1 | O |
| 17000465 | EHF-ENMX06-D32Z5C32-L200 | Cylindrical | 5 | 24.6 | 200 | 32 | — | — | 1 | O |
| 17000473 | EHF-ENMX06-D17Z2C16-L150 | Cylindrical | 2 | 10 | 150 | 16 | — | — | 0.9 | O |
| 17000475 | EHF-ENMX06-D21Z3C20-L150 | Cylindrical | 3 | 13.6 | 150 | 20 | — | — | 1 | O |
| 17000476 | EHF-ENMX06-D21Z3C20-L200 | Cylindrical | 3 | 13.6 | 200 | 20 | — | — | 1 | O |
| 17000479 | EHF-ENMX06-D26Z4C25-L150 | Cylindrical | 4 | 18.6 | 150 | 25 | — | — | 1 | O |
| 17000480 | EHF-ENMX06-D26Z4C25-L200 | Cylindrical | 4 | 18.6 | 200 | 25 | — | — | 1 | O |
| 17000644 | EHF-ENMX06-D16Z2C16-L100 | Cylindrical | 2 | 9 | 100 | 16 | — | — | 0.9 | O |
| 17000645 | EHF-ENMX06-D16Z2C16-L150 | Cylindrical | 2 | 9 | 150 | 16 | — | — | 0.9 | O |
| 17000646 | EHF-ENMX06-D20Z3C20-L160 | Cylindrical | 3 | 12.6 | 160 | 20 | — | — | 1 | O |
| 17000647 | EHF-ENMX06-D25Z4C25-L140 | Cylindrical | 4 | 17.6 | 140 | 25 | — | — | 1 | O |
| 17000648 | EHF-ENMX06-D25Z4C25-L250 | Cylindrical | 4 | 17.6 | 250 | 25 | — | — | 1 | O |
| 17000649 | EHF-ENMX06-D32Z5C32-L150 | Cylindrical | 5 | 24.6 | 150 | 32 | — | — | 1 | O |
| 17000674 | EHF-ENMX06-D17Z2C16-L100 | Cylindrical | 2 | 10 | 100 | 16 | — | — | 0.9 | O |
