

Série
ENMX0905 Insert
Milling-High Feed Milling-Cutter for ENMX (4 Corner Negative)
Shank
EDP de referência: 12000600
Operações aplicadas







Dimensões (8 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | RE | BS | INSD | KRINS | AS | IC | S | Chipbreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000600 | ENMX 0905 -TR YG602 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | -TR |
| 12000629 | ENMX 0905 -TR YG622 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | -TR |
| 12000702 | ENMX 0905 YG602 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | General |
| 12000703 | ENMX 0905 YG613 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | General |
| 12000704 | ENMX 0905 YG622 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | General |
| 12000705 | ENMX 0905 -ST YG602 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | -ST |
| 12000706 | ENMX 0905 -ST YG613 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | -ST |
| 12000730 | ENMX 0905 YG613 | — | — | — | — | — | 9 | 5.4 | General |
