

Série
APKT1604 Insert
Shoulder Milling Positive (2 Corner)
Shank
EDP de referência: 12000337
Feature
- ▶Shoulder Milling Positive (2 Corner)
Operações aplicadas










Dimensões (12 itens)
Unidade: mmEDP No. | Designation | RE | BS | INSD | KRINS | AS | IC | S | Chipbreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000001 | APKT 160408 PDTR YG602 | 0.8 | 1.32 | — | — | — | 9.4 | 5.3 | General |
| 12000002 | APKT 160412 PDTR YG602 | 1.2 | 1.13 | — | — | — | 9.4 | 5.3 | General |
| 12000003 | APKT 160404 PDTR YG602 | 0.4 | 1.11 | — | — | — | 9.4 | 5.3 | General |
| 12000006 | APKT 160416 PDTR YG602 | 1.6 | 1.13 | — | — | — | 9.4 | 5.3 | General |
| 12000255 | APKT 160424 PDTR YG602 | 2.4 | — | — | — | — | 9.4 | 5.3 | General |
| 12000256 | APKT 160408 -TR YG602 | 0.8 | 1.32 | — | — | — | 9.4 | 5.3 | -TR |
| 12000270 | APKT 160408 -ST YG602 | 0.8 | 1.32 | — | — | — | 9.4 | 5.3 | -ST |
| 12000337 | APKT 160408 -TR YG622 | 0.8 | 1.32 | — | 90 | 15 | 9.4 | 5.3 | -TR |
| 12000472 | APKT 160416 -TR YG602 | 1.6 | 2.40 | — | 90 | 15 | 9.4 | 5.3 | -TR |
| 12000492 | APKT 160404 -TR YG602 | 0.4 | 2.12 | — | 90 | 15 | 9.4 | 5.3 | -TR |
| 12000493 | APKT 160412 -TR YG602 | 1.2 | 2.40 | — | 90 | 15 | 9.4 | 5.3 | -TR |
| 12000494 | APKT 160424 -TR YG602 | 2.4 | 1.50 | — | 90 | 15 | 9.4 | 5.3 | -TR |
