

Série
EMI96
TitaNox-Power HPC 5 Flute 38° Helix Corner Radius End Mill
Corner RadiusFlat Shank
EDP de referência: EMI96060
Características técnicas
Tool Material
Flute
5Flute
Coating
Helix
38°
Shank Type
Shank_Flat_YSD
Feature
- ▶Excellent performance results and long tool life when machining Titanium and other tough materials ▶ This tool has high rigidity of flute so that is possible to use for heavy profile and high speed milling ▶ For protecting Corner chipping of end teeth, Corner Radius & Touch Depth
Operações aplicadas





Dimensões (39 itens)
Unidade: mmEDP No. | R Radius | D1 Outside Diameter | D2 Shank Diameter | L1 Length of Cut | L3 Length Below Shank | L2 Overall Length | Mill Dia. Tolerance | Shank Dia.Tolerance | No. of Flute | Taper Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMI96060 | R0.3 | 6.0 | 6 | 13 | — | 57 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 19 | — | 63 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 22 | — | 72 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 26 | — | 83 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96160 | R0.5 | 16.0 | 16 | 36 | — | 92 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96200 | R1.0 | 20.0 | 20 | 44 | — | 104 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96250 | R1.0 | 25.0 | 25 | 54 | — | 121 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96901 | R0.5 | 6.0 | 6 | 13 | — | 57 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96902 | R1.0 | 6.0 | 6 | 13 | — | 57 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96903 | R1.0 | 8.0 | 8 | 19 | — | 63 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96904 | R1.5 | 8.0 | 8 | 19 | — | 63 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96905 | R2.0 | 8.0 | 8 | 19 | — | 63 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96906 | R1.0 | 10.0 | 10 | 22 | — | 72 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96907 | R1.5 | 10.0 | 10 | 22 | — | 72 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96908 | R2.0 | 10.0 | 10 | 22 | — | 72 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96909 | R2.5 | 10.0 | 10 | 22 | — | 72 | 0~-0.03 | h5 | 5 | — |
| EMI96910 | R1.0 | 12.0 | 12 | 26 | — | 83 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96911 | R1.5 | 12.0 | 12 | 26 | — | 83 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96912 | R2.0 | 12.0 | 12 | 26 | — | 83 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96913 | R2.5 | 12.0 | 12 | 26 | — | 83 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96914 | R3.0 | 12.0 | 12 | 26 | — | 83 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96915 | R1.0 | 16.0 | 16 | 36 | — | 92 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96916 | R1.5 | 16.0 | 16 | 36 | — | 92 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96917 | R2.0 | 16.0 | 16 | 36 | — | 92 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96918 | R2.5 | 16.0 | 16 | 36 | — | 92 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96919 | R3.0 | 16.0 | 16 | 36 | — | 92 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96920 | R4.0 | 16.0 | 16 | 36 | — | 92 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96921 | R1.5 | 20.0 | 20 | 44 | — | 104 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96922 | R2.0 | 20.0 | 20 | 44 | — | 104 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96923 | R2.5 | 20.0 | 20 | 44 | — | 104 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96924 | R3.0 | 20.0 | 20 | 44 | — | 104 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96925 | R4.0 | 20.0 | 20 | 44 | — | 104 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96926 | R5.0 | 20.0 | 20 | 44 | — | 104 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96927 | R1.5 | 25.0 | 25 | 54 | — | 121 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96928 | R2.0 | 25.0 | 25 | 54 | — | 121 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96929 | R2.5 | 25.0 | 25 | 54 | — | 121 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96930 | R3.0 | 25.0 | 25 | 54 | — | 121 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96931 | R4.0 | 25.0 | 25 | 54 | — | 121 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
| EMI96932 | R5.0 | 25.0 | 25 | 54 | — | 121 | 0~-0.03 | h6 | 5 | — |
