

Série
T2809
JIS I-TYPE Spiral Flute Bright
EDP de referência: T2809011
Características técnicas
Thread Shape
M, MF
Geometry Standard
JIS I
Chamfer Length
2.5P
Thread Angle
60
Thread Class
YH
Tool Material
HSS-EX
Spiral Angle
40
Coating
Bright Finish
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (122 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | - | T2809011 | 5.5 | 30 | 30 | 3 | 2.5 | 2 | 0.75 |
| M1.1 | 0.25 | - | T2809031 | 5.5 | 32 | 32 | 3 | 2.5 | 2 | 0.85 |
| M1.2 | 0.25 | - | T2809051 | 5.5 | 32 | 32 | 3 | 2.5 | 2 | 0.95 |
| M1.4 | 0.3 | - | T2809071 | 8 | 34 | 34 | 3 | 2.5 | 2 | 1.1 |
| M1.6 | 0.35 | - | T2809091 | 8 | 36 | 36 | 3 | 2.5 | 2 | 1.25 |
| M1.8 | 0.35 | - | T2809111 | 8 | 36 | 36 | 3 | 2.5 | 2 | 1.45 |
| M1.8 | 0.35 | - | T2809112 | 8 | 36 | 36 | 3 | 2.5 | 2 | 1.45 |
| M2 | 0.4 | - | T2809131 | 9.5 | 40 | 40 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 |
| M2 | 0.25 | - | T2809141 | 9.5 | 40 | 40 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 |
| M2.2 | 0.45 | - | T2809151 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 |
| M2.5 | 0.45 | - | T2809171 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| M2.5 | 0.45 | - | T2809174 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| M2.5 | 0.35 | - | T2809181 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 |
| M2.3 | 0.4 | - | T2809191 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.9 |
| M3 | 0.5 | - | T2809201-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
| M3 | 0.5 | - | T2809202-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
| M3 | 0.35 | - | T2809211-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
| M3.5 | 0.6 | - | T2809222-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| M3.5 | 0.35 | - | T2809231-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 3.2 |
| M4 | 0.7 | - | T2809242-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.3 |
| M4 | 0.5 | - | T2809251-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| M4 | 0.5 | - | T2809252-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| M4.5 | 0.75 | - | T2809262-C | 13 | 55 | 55 | 5 | 4 | 3 | 3.8 |
| M4.5 | 0.5 | - | T2809271-C | 13 | 55 | 55 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| M4.5 | 0.5 | - | T2809272-C | 13 | 55 | 55 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| M5 | 0.8 | - | T2809282-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.2 |
| M5 | 0.5 | - | T2809291-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| M5 | 0.5 | - | T2809292-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| M5.5 | 0.5 | - | T2809301-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 5 |
| M6 | 1 | - | T2809312-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5 |
| M6 | 0.75 | - | T2809322-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.3 |
| M6 | 0.75 | - | T2809323-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.3 |
| M6 | 0.5 | - | T2809331-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| M6 | 0.5 | - | T2809332-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| M7 | 1 | - | T2809342-C | 19 | 65 | 65 | 6.2 | 5 | 3 | 6 |
| M7 | 0.75 | - | T2809352-C | 19 | 65 | 65 | 6.2 | 5 | 3 | 6.3 |
| M8 | 1.25 | - | T2809362-C | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 6.8 |
| M8 | 1 | - | T2809372-C | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 7 |
| M8 | 0.75 | - | T2809382-C | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 7.3 |
| M9 | 1.25 | - | T2809392-C | 22 | 72 | 72 | 7 | 5.5 | 3 | 7.8 |
| M9 | 1 | - | T2809402-C | 22 | 72 | 72 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| M9 | 0.75 | - | T2809412-C | 22 | 72 | 72 | 7 | 5.5 | 3 | 8.3 |
| M10 | 1.5 | - | T2809422-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| M10 | 1.5 | - | T2809423-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| M10 | 1.25 | - | T2809432-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 |
| M10 | 1 | - | T2809442-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 9 |
| M10 | 0.75 | - | T2809452-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 9.3 |
| M11 | 1.5 | - | T2809462-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.5 |
| M11 | 1 | - | T2809472-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 10 |
| M11 | 0.75 | - | T2809482-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 10.3 |
| M2.6 | 0.45 | - | T2809491 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 |
| M12 | 1.75 | - | T2809502-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.3 |
| M12 | 1.75 | - | T2809503-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.3 |
| M12 | 1.5 | - | T2809512-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.5 |
| M12 | 1.25 | - | T2809522-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.8 |
| M12 | 1 | - | T2809532-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 11 |
| M14 | 2 | - | T2809542 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12 |
| M14 | 1.5 | - | T2809552 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.5 |
| M14 | 1.25 | - | T2809562 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.8 |
| M14 | 1 | - | T2809572 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 13 |
| M15 | 1.5 | - | T2809582 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 13.5 |
| M15 | 1 | - | T2809592 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 14 |
| M16 | 2 | - | T2809602 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14 |
| M16 | 2 | - | T2809604 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14 |
| M16 | 1.5 | - | T2809612 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14.5 |
| M16 | 1.5 | - | T2809616 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14.5 |
| M16 | 1 | - | T2809622 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 15 |
| M18 | 2.5 | - | T2809653 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 15.5 |
| M18 | 2 | - | T2809663 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 16 |
| M18 | 1.5 | - | T2809672 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| M18 | 1.5 | - | T2809676 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| M18 | 1 | - | T2809682 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 17 |
| M18 | 1 | - | T2809685 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 17 |
| M20 | 2.5 | - | T2809703 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 17.5 |
| M20 | 2 | - | T2809713 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 18 |
| M20 | 1.5 | - | T2809723 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 18.5 |
| M20 | 1 | - | T2809732 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 19 |
| M22 | 2.5 | - | T2809743 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 19.5 |
| M22 | 2 | - | T2809753 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| M22 | 1.5 | - | T2809763 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 20.5 |
| M22 | 1 | - | T2809772 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| M24 | 3 | - | T2809783 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 4 | 21 |
| M24 | 2 | - | T2809793 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 4 | 22 |
| M24 | 1.5 | - | T2809803 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 4 | 22.5 |
| M24 | 1 | - | T2809812 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 4 | 23 |
| M25 | 2 | - | T2809823 | 45 | 125 | 125 | 19 | 15 | 4 | 23 |
| M25 | 1.5 | - | T2809833 | 45 | 125 | 125 | 19 | 15 | 4 | 23.5 |
| M26 | 1.5 | - | T2809853 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 24.5 |
| M27 | 3 | - | T2809863 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 24 |
| M27 | 2 | - | T2809873 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 25 |
| M27 | 1.5 | - | T2809883 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 25.5 |
| M28 | 2 | - | T2809903 | 45 | 130 | 130 | 21 | 17 | 4 | 26 |
| M28 | 1.5 | - | T2809913 | 45 | 130 | 130 | 21 | 17 | 4 | 26.5 |
| M8 | 0.5 | - | T2809932-C | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 7.5 |
| M30 | 3.5 | - | T2809944 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 26.5 |
| M30 | 3 | - | T2809953 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 27 |
| M30 | 2 | - | T2809963 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 28 |
| M30 | 1.5 | - | T2809973 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 28.5 |
| M30 | 1 | - | T2809982 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 29 |
| M33 | 3.5 | - | T2809A44 | 51 | 145 | 145 | 25 | 19 | 4 | 29.5 |
| M33 | 3 | - | T2809A53 | 51 | 145 | 145 | 25 | 19 | 4 | 30 |
| M33 | 2 | - | T2809A63 | 45 | 145 | 145 | 25 | 19 | 4 | 31 |
| M33 | 1.5 | - | T2809A73 | 45 | 145 | 145 | 25 | 19 | 4 | 31.5 |
| M35 | 1.5 | - | T2809B13 | 45 | 166 | 166 | 26 | 21 | 4 | 33.5 |
| M36 | 4 | - | T2809B34 | 57 | 155 | 155 | 28 | 21 | 4 | 32 |
| M36 | 3 | - | T2809B43 | 57 | 155 | 155 | 28 | 21 | 4 | 33 |
| M36 | 2 | - | T2809B53 | 45 | 155 | 155 | 28 | 21 | 4 | 34 |
| M36 | 1.5 | - | T2809B63 | 45 | 155 | 155 | 28 | 21 | 4 | 34.5 |
| M39 | 4 | - | T2809C04 | 60 | 165 | 165 | 30 | 23 | 4 | 35 |
| M42 | 4.5 | - | T2809C84 | 60 | 175 | 175 | 32 | 26 | 4 | 37.5 |
| M48 | 5 | - | T2809E24 | 67 | 185 | 185 | 38 | 29 | 4 | 43 |
| M48 | 3 | - | T2809E54 | 67 | 185 | 185 | 38 | 29 | 4 | 45 |
| M48 | 1.5 | - | T2809E73 | 67 | 185 | 185 | 38 | 29 | 4 | 46.5 |
| M52 | 5 | - | T2809F34 | 70 | 195 | 195 | 42 | 32 | 4 | 47 |
| M64 | 6 | - | T2809I75 | 79 | 225 | 225 | 48 | 38 | 4 | 58 |
| M1.7 | 0.35 | - | T2809K51 | 8 | 36 | 36 | 3 | 2.5 | 2 | 1.35 |
| M2.6 | 0.35 | - | T2809K71 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 |
| M11 | 1.25 | - | T2809K92-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.8 |
| M7 | 0.5 | - | T2809L12-C | 19 | 65 | 65 | 6.2 | 5 | 3 | 6.5 |
| M26 | 2 | - | T2809N43 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 24 |
| M26 | 1 | - | T2809N52 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 25 |
| M50 | 5 | - | T2809O34 | 70 | 195 | 195 | 40 | 32 | 4 | 45 |
