

Série
T2839
JIS I-TYPE Spiral Flute Bright
EDP de referência: T2839081
Características técnicas
Thread Shape
UNC, UNF
Geometry Standard
JIS I
Chamfer Length
2.5P
Thread Angle
60
Thread Class
YH
Tool Material
HSS-EX
Spiral Angle
40
Coating
Bright Finish
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (53 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | - | 56 | T2839081 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| #2 | - | 56 | T2839082 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| #2 | - | 56 | T2839083 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| #2 | - | 64 | T2839101 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.85 |
| #3 | - | 48 | T2839121 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| #3 | - | 48 | T2839122 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| #3 | - | 56 | T2839141 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| #4 | - | 40 | T2839161 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.3 |
| #4 | - | 40 | T2839162 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.3 |
| #4 | - | 48 | T2839181 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.4 |
| #4 | - | 48 | T2839182 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.4 |
| #5 | - | 40 | T2839201-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.6 |
| #5 | - | 40 | T2839202-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.6 |
| #5 | - | 44 | T2839221-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
| #6 | - | 32 | T2839242-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.8 |
| #6 | - | 40 | T2839261-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| #6 | - | 40 | T2839262-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| #8 | - | 32 | T2839282-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.4 |
| #8 | - | 36 | T2839302-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| #10 | - | 24 | T2839322-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3.9 |
| #10 | - | 32 | T2839342-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.1 |
| #12 | - | 24 | T2839362-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| #12 | - | 28 | T2839382-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.6 |
| 1/4 | - | 20 | T2839402-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.1 |
| 1/4 | - | 28 | T2839422-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| 5/16 | - | 18 | T2839442-C | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.6 |
| 5/16 | - | 18 | T2839443-C | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.6 |
| 5/16 | - | 24 | T2839462-C | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.9 |
| 3/8 | - | 16 | T2839482-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| 3/8 | - | 16 | T2839483-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| 3/8 | - | 24 | T2839502-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| 7/16 | - | 14 | T2839523-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.4 |
| 7/16 | - | 20 | T2839542-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.9 |
| 1/2 | - | 13 | T2839562-C | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 10.8 |
| 1/2 | - | 13 | T2839563-C | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 10.8 |
| 1/2 | - | 20 | T2839582-C | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 11.5 |
| 9/16 | - | 12 | T2839602 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.2 |
| 9/16 | - | 12 | T2839603 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.2 |
| 9/16 | - | 18 | T2839622 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.9 |
| 5/8 | - | 11 | T2839642 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 13.6 |
| 5/8 | - | 11 | T2839643 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 13.6 |
| 5/8 | - | 18 | T2839662 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 14.5 |
| 3/4 | - | 10 | T2839702 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| 3/4 | - | 10 | T2839703 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| 3/4 | - | 16 | T2839723 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 4 | 17.5 |
| 7/8 | - | 9 | T2839743 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 19.5 |
| 7/8 | - | 14 | T2839763 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 20.5 |
| 1" | - | 8 | T2839782 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 22.2 |
| 1" | - | 8 | T2839783 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 22.2 |
| 1" | - | 12 | T2839803 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 23.2 |
| 1" | - | 14 | T2839813 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 23.6 |
| 1-1/8 | - | 12 | T2839843 | 45 | 135 | 135 | 22 | 17 | 4 | 26.5 |
| 1-3/8 | - | 12 | T2839923 | 57 | 155 | 155 | 26 | 21 | 4 | 32.8 |
