

Série
T2518
JIS Spiral Flute Taper Pipe Bright
EDP de referência: T2518202
Características técnicas
Thread Shape
PT
Geometry Standard
JIS
Chamfer Length
2.5P
Thread Angle
55
Thread Class
II
Tool Material
HSS-EX
Spiral Angle
30
Coating
Bright Finish
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (6 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L3 Projection Length | L1 Thread Length | L2 Overall Length | Kl Square Length | K Square Size | Z No of Flute | Ød Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT1/8 | - | 28 | T2518202 | 13.0 | 19 | 55 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| PT1/4 | - | 19 | T2518402 | 21.0 | 28 | 62 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| PT3/8 | - | 19 | T2518482 | 21.0 | 28 | 65 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| PT1/2 | - | 14 | T2518562 | 25.0 | 35 | 80 | 17 | 14 | 4 | 18 |
| PT3/4 | - | 14 | T2518702 | 25.0 | 35 | 85 | 20 | 17 | 4 | 23 |
| PT1 | - | 11 | T2518782 | 32.0 | 45 | 95 | 24 | 21 | 4 | 26 |
