

Série
T2539
JIS Spiral Flute Pipe Bright
EDP de referência: T2539022
Características técnicas
Thread Shape
PF
Geometry Standard
JIS
Chamfer Length
3P
Thread Angle
55
Thread Class
II
Tool Material
HSS-EX
Spiral Angle
35
Coating
Bright Finish
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (8 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | Kl Square Length | K Square Size | Z No of Flute | Ød Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1/16 | - | 28 | T2539022 | 18 | 55 | 55 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| PF1/8 | - | 28 | T2539202 | 19 | 55 | 55 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| PF1/4 | - | 19 | T2539402 | 28 | 62 | 62 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| PF3/8 | - | 19 | T2539482 | 28 | 65 | 65 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| PF1/2 | - | 14 | T2539562 | 35 | 80 | 80 | 17 | 14 | 4 | 18 |
| PF3/4 | - | 14 | T2539702 | 35 | 85 | 85 | 20 | 17 | 4 | 23 |
| PF1 | - | 11 | T2539782 | 45 | 95 | 95 | 24 | 21 | 4 | 26 |
| PF1-1/4 | - | 11 | T2539862 | 45 | 105 | 105 | 30 | 26 | 4 | 32 |
