

Série
L12D1
Miniature Thread Mill
EDP de referência: L12D1010
Características técnicas
Thread Shape
M
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
TiAlN Coating
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Feature
- ▶Short thread length
Operações aplicadas


Dimensões (14 itens)
Unidade: mmEDP No. | D Nominal Diameter | P Pitch | TPI | D1 Cutter Diameter | D2 Shank Diameter | Ln Neck Length | L2 Overall Length | Z No. of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12D1010 | M1 | 0.25 | - | 0.7 | 3 | 2.1 | 30 | 3 |
| L12D1050 | M1.2 | 0.25 | - | 0.9 | 3 | 2.5 | 30 | 3 |
| L12D1070 | M1.4 | 0.3 | - | 1.04 | 3 | 2.9 | 30 | 3 |
| L12D1090 | M1.6 | 0.35 | - | 1.18 | 3 | 3.4 | 30 | 3 |
| L12D1130 | M2 | 0.4 | - | 1.52 | 6 | 4.2 | 57 | 3 |
| L12D1150 | M2.2 | 0.45 | - | 1.66 | 6 | 4.6 | 57 | 3 |
| L12D1170 | M2.5 | 0.45 | - | 1.96 | 6 | 5.3 | 57 | 3 |
| L12D1200 | M3 | 0.5 | - | 2.4 | 6 | 6.3 | 57 | 3 |
| L12D1240 | M4 | 0.7 | - | 3.16 | 6 | 8.4 | 57 | 3 |
| L12D1280 | M5 | 0.8 | - | 4.04 | 6 | 10.5 | 57 | 3 |
| L12D1310 | M6 | 1 | - | 4.8 | 6 | 12.6 | 57 | 3 |
| L12D1360 | M8 | 1.25 | - | 6.5 | 8 | 16.8 | 63 | 3 |
| L12D1420 | M10 | 1.5 | - | 8.2 | 10 | 21 | 73 | 3 |
| L12D1500 | M12 | 1.75 | - | 9.9 | 10 | 25.2 | 73 | 3 |
