

Série
L12D3
Miniature Thread Mill
EDP de referência: L12D3040
Características técnicas
Thread Shape
UNF
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
TiAlN Coating
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Feature
- ▶Short thread length
Operações aplicadas


Dimensões (11 itens)
Unidade: mmEDP No. | D Nominal Diameter | P Pitch | TPI | D1 Cutter Diameter | D2 Shank Diameter | Ln Neck Length | L2 Overall Length | Z No. of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12D3040 | #1 | - | 64 | 1.38000 | 6 | 3.9 | 57 | 3 |
| L12D3080 | #2 | - | 56 | 1.64000 | 6 | 4.6 | 57 | 3 |
| L12D3160 | #4 | - | 40 | 2.08000 | 6 | 6 | 57 | 3 |
| L12D3240 | #6 | - | 32 | 2.55000 | 6 | 7.4 | 57 | 3 |
| L12D3280 | #8 | - | 32 | 3.21000 | 6 | 8.7 | 57 | 3 |
| L12D3320 | #10 | - | 24 | 3.56000 | 6 | 10.1 | 57 | 3 |
| L12D3360 | #12 | - | 24 | 4.22000 | 6 | 11.5 | 57 | 3 |
| L12D3400 | 1/4 | - | 20 | 4.83000 | 6 | 13.3 | 57 | 3 |
| L12D3440 | 5/16 | - | 18 | 6.24000 | 8 | 16.7 | 63 | 3 |
| L12D3480 | 3/8 | - | 16 | 7.62000 | 8 | 20 | 63 | 3 |
| L12D3520 | 7/16 | - | 14 | 8.94000 | 10 | 23.3 | 73 | 3 |
