

Série
L19E1
Miniature Thread Mill for Hardened Material
EDP de referência: L19E1130
Características técnicas
Thread Shape
M
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
AlTiN Coating
Cutting Direction
LH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Feature
- ▶Short thread length
Operações aplicadas


Dimensões (10 itens)
Unidade: mmEDP No. | D Nominal Diameter | P Pitch | TPI | D1 Cutter Diameter | D2 Shank Diameter | Ln Neck Length | L2 Overall Length | Z No. of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L19E1130 | M2 | 0.4 | - | 1.52 | 6 | 4.2 | 57 | 4 |
| L19E1150 | M2.2 | 0.45 | - | 1.66 | 6 | 4.6 | 57 | 4 |
| L19E1170 | M2.5 | 0.45 | - | 1.96 | 6 | 5.3 | 57 | 4 |
| L19E1200 | M3 | 0.5 | - | 2.4 | 6 | 6.3 | 57 | 4 |
| L19E1240 | M4 | 0.7 | - | 3.16 | 6 | 8.4 | 57 | 4 |
| L19E1280 | M5 | 0.8 | - | 4.04 | 6 | 10.5 | 57 | 4 |
| L19E1310 | M6 | 1 | - | 4.8 | 6 | 12.6 | 57 | 5 |
| L19E1360 | M8 | 1.25 | - | 6.5 | 8 | 16.8 | 63 | 5 |
| L19E1420 | M10 | 1.5 | - | 8.2 | 10 | 21 | 73 | 6 |
| L19E1500 | M12 | 1.75 | - | 9.9 | 10 | 25.2 | 73 | 6 |
