

Série
L4112
Normal Thread Mill with Coolant Hole
EDP de referência: L4112370
Características técnicas
Thread Shape
MF
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (14 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1 | - | L4112370 | 13 | 57 | 6 | - | 3 |
| M8 | 0.75 | - | L4112380 | 12.75 | 57 | 6 | - | 3 |
| M10 | 1 | - | L4112440 | 16 | 63 | 8 | - | 4 |
| M12 | 1.5 | - | L4112510 | 19.5 | 72 | 10 | - | 4 |
| M12 | 1.25 | - | L4112520 | 18.75 | 72 | 10 | - | 4 |
| M12 | 1 | - | L4112530 | 19 | 72 | 10 | - | 4 |
| M14 | 1.5 | - | L4112550 | 22.5 | 83 | 10 | - | 4 |
| M14 | 1 | - | L4112570 | 22 | 83 | 10 | - | 4 |
| M16 | 1.5 | - | L4112610 | 25.5 | 83 | 12 | - | 4 |
| M16 | 1 | - | L4112620 | 25 | 83 | 12 | - | 4 |
| M18 | 1.5 | - | L4112670 | 28.5 | 92 | 14 | - | 5 |
| M18 | 1 | - | L4112680 | 28 | 92 | 14 | - | 5 |
| M20 | 1.5 | - | L4112720 | 31.5 | 92 | 16 | - | 5 |
| M20 | 1 | - | L4112730 | 31 | 92 | 16 | - | 5 |
