

Série
L4172
Thread Mill with Chamfer/Coolant Hole
EDP de referência: L4172370
Características técnicas
Thread Shape
MF
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (8 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1 | - | L4172370 | 12.4 | 74 | 10 | - | 3 |
| M10 | 1.25 | - | L4172430 | 15.9 | 80 | 12 | - | 4 |
| M10 | 1 | - | L4172440 | 15.4 | 80 | 12 | - | 4 |
| M12 | 1.5 | - | L4172510 | 18.65 | 90 | 14 | - | 4 |
| M12 | 1.25 | - | L4172520 | 18.3 | 80 | 14 | - | 4 |
| M12 | 1 | - | L4172530 | 18.4 | 90 | 14 | - | 4 |
| M14 | 1.5 | - | L4172550 | 21.65 | 100 | 16 | - | 4 |
| M16 | 1.5 | - | L4172610 | 24.65 | 102 | 18 | - | 5 |
