

Série
L4173
Thread Mill with Chamfer/Coolant Hole
EDP de referência: L4173400
Características técnicas
Thread Shape
UNC
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (8 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | - | 20 | L4173400 | 13.3 | 62 | 8 | - | 3 |
| 5/16 | - | 18 | L4173440 | 16.18 | 74 | 10 | - | 3 |
| 3/8 | - | 16 | L4173480 | 19.8 | 80 | 12 | - | 4 |
| 7/16 | - | 14 | L4173520 | 22.62 | 80 | 12 | - | 4 |
| 1/2 | - | 13 | L4173560 | 26.32 | 90 | 14 | - | 4 |
| 9/16 | - | 12 | L4173600 | 30.63 | 100 | 16 | - | 4 |
| 5/8 | - | 11 | L4173640 | 33.41 | 102 | 18 | - | 4 |
| 3/4 | - | 10 | L4173700 | 39.29 | 110 | 20 | - | 5 |
