

Série
L4174
Thread Mill with Chamfer/Coolant Hole
EDP de referência: L4174420
Características técnicas
Thread Shape
UNF
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (8 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | - | 28 | L4174420 | 13.21 | 62 | 8 | - | 3 |
| 5/16 | - | 24 | L4174460 | 16.37 | 74 | 10 | - | 3 |
| 3/8 | - | 24 | L4174500 | 19.54 | 80 | 12 | - | 4 |
| 7/16 | - | 20 | L4174540 | 22.19 | 80 | 12 | - | 4 |
| 1/2 | - | 20 | L4174580 | 26 | 90 | 14 | - | 4 |
| 9/16 | - | 18 | L4174620 | 28.88 | 100 | 16 | - | 4 |
| 5/8 | - | 18 | L4174660 | 33.12 | 102 | 18 | - | 5 |
| 3/4 | - | 16 | L4174720 | 38.86 | 110 | 20 | - | 5 |
