

Série
T1112
JIS S-TYPE Spiral Flute Steam homo
EDP de referência: T1112131
Características técnicas
Thread Shape
M, MF
Geometry Standard
JIS S
Chamfer Length
2.5P
Thread Angle
60
Thread Class
YH
Tool Material
HSS-EX
Spiral Angle
40
Coating
Steam Homo
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (59 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | - | T1112131 | 4 | 40 | 40 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 |
| M2.2 | 0.45 | - | T1112151 | 4 | 42 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 |
| M2.5 | 0.45 | - | T1112171 | 4 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| M2.3 | 0.4 | - | T1112191 | 4 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.9 |
| M3 | 0.5 | - | T1112202 | 5 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
| M3 | 0.35 | - | T1112211 | 4 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
| M3.5 | 0.6 | - | T1112222 | 6 | 48 | 20 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| M3.5 | 0.35 | - | T1112231 | 4 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 3.2 |
| M4 | 0.7 | - | T1112242 | 7 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.3 |
| M4 | 0.5 | - | T1112251 | 7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| M4.5 | 0.75 | - | T1112262 | 7.5 | 55 | 21 | 5 | 4 | 3 | 3.75 |
| M4.5 | 0.5 | - | T1112271 | 7.5 | 55 | 55 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| M5 | 0.8 | - | T1112282 | 8 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.2 |
| M5 | 0.5 | - | T1112291 | 8 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| M5.5 | 0.5 | - | T1112301 | 8 | 60 | 25 | 5.5 | 4.5 | 3 | 5 |
| M6 | 1 | - | T1112312 | 10 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5 |
| M6 | 0.75 | - | T1112322 | 7.5 | 62 | 28 | 6 | 4.5 | 3 | 5.3 |
| M6 | 0.5 | - | T1112331 | 7.5 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| M7 | 1 | - | T1112342 | 10 | 65 | 65 | 6.2 | 5 | 3 | 6 |
| M7 | 0.75 | - | T1112352 | 10 | 65 | 30 | 6.2 | 5 | 3 | 6.3 |
| M8 | 1.25 | - | T1112362 | 13.7 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 6.8 |
| M8 | 1 | - | T1112372 | 10.9 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 7 |
| M8 | 0.75 | - | T1112382 | 10.9 | 70 | 35 | 6.2 | 5 | 3 | 7.25 |
| M9 | 1.25 | - | T1112392 | 13.7 | 72 | 37 | 7 | 5.5 | 3 | 7.75 |
| M9 | 1 | - | T1112402 | 10.9 | 72 | 37 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| M9 | 0.75 | - | T1112412 | 10.9 | 72 | 37 | 7 | 5.5 | 3 | 8.25 |
| M10 | 1.5 | - | T1112422 | 16.4 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| M10 | 1.25 | - | T1112432 | 13.7 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 |
| M10 | 1 | - | T1112442 | 10.9 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 9 |
| M10 | 0.75 | - | T1112452 | 10.9 | 75 | 39 | 7 | 5.5 | 3 | 9.25 |
| M11 | 1.5 | - | T1112462 | 16.4 | 75 | 40 | 8 | 6 | 3 | 9.5 |
| M11 | 1 | - | T1112472 | 10.9 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 10 |
| M11 | 0.75 | - | T1112482 | 8.2 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 10.3 |
| M2.6 | 0.45 | - | T1112491 | 4 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 |
| M12 | 1.75 | - | T1112502 | 19.2 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.3 |
| M12 | 1.5 | - | T1112512 | 16.4 | 82 | 42 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.5 |
| M12 | 1.25 | - | T1112522 | 13.7 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.8 |
| M12 | 1 | - | T1112532 | 10.9 | 82 | 42 | 8.5 | 6.5 | 3 | 11 |
| M14 | 2 | - | T1112542 | 21.9 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12 |
| M14 | 1.5 | - | T1112552 | 16.4 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.5 |
| M14 | 1.25 | - | T1112562 | 16.4 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.8 |
| M14 | 1 | - | T1112572 | 10.9 | 88 | 46 | 10.5 | 8 | 3 | 13 |
| M15 | 1.5 | - | T1112582 | 16.4 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 13.5 |
| M15 | 1 | - | T1112592 | 10.9 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 15 |
| M16 | 2 | - | T1112602 | 21.9 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14 |
| M16 | 1.5 | - | T1112612 | 16.4 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14.5 |
| M16 | 1 | - | T1112622 | 10.9 | 95 | 50 | 12.5 | 10 | 3 | 15 |
| M18 | 2.5 | - | T1112653 | 27.4 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 15.5 |
| M18 | 2 | - | T1112663 | 21.9 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 16 |
| M18 | 1.5 | - | T1112672 | 16.4 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| M18 | 1 | - | T1112682 | 10.9 | 95 | 55 | 14 | 11 | 4 | 17 |
| M20 | 2.5 | - | T1112703 | 27.4 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 17.5 |
| M20 | 2 | - | T1112713 | 21.9 | 105 | 56 | 15 | 12 | 4 | 18 |
| M20 | 1.5 | - | T1112723 | 16.4 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 18.5 |
| M20 | 1 | - | T1112732 | 10.9 | 95 | 50 | 15 | 12 | 4 | 19 |
| M22 | 2.5 | - | T1112743 | 27.4 | 95 | 65 | 17 | 13 | 4 | 19.5 |
| M22 | 2 | - | T1112753 | 21.9 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| M22 | 1.5 | - | T1112763 | 16.4 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 20.5 |
| M22 | 1 | - | T1112772 | 10.9 | 95 | 95 | 17 | 13 | 4 | 21 |
