

Série
T1152
JIS I-TYPE Spiral Flute Steam homo
EDP de referência: T1152162
Características técnicas
Thread Shape
UNC, UNF
Geometry Standard
JIS I
Chamfer Length
2.5P
Thread Angle
60
Thread Class
II
Tool Material
HSS-EX
Spiral Angle
40
Coating
Steam Homo
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (32 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | - | 40 | T1152162 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.3 |
| #4 | - | 48 | T1152182 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.4 |
| #5 | - | 40 | T1152202 | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.6 |
| #5 | - | 44 | T1152222 | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
| #6 | - | 32 | T1152242 | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.8 |
| #6 | - | 40 | T1152262 | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| #8 | - | 32 | T1152282 | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.4 |
| #8 | - | 36 | T1152302 | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| #10 | - | 24 | T1152322 | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3.9 |
| #10 | - | 32 | T1152342 | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.1 |
| #12 | - | 24 | T1152362 | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| #12 | - | 28 | T1152382 | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.6 |
| 1/4 | - | 20 | T1152402 | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.1 |
| 1/4 | - | 28 | T1152422 | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| 5/16 | - | 18 | T1152442 | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.6 |
| 5/16 | - | 24 | T1152462 | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.9 |
| 3/8 | - | 16 | T1152482 | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| 3/8 | - | 24 | T1152502 | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| 7/16 | - | 14 | T1152522 | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.4 |
| 7/16 | - | 20 | T1152542 | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.9 |
| 1/2 | - | 13 | T1152562 | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 10.8 |
| 1/2 | - | 20 | T1152582 | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 11.5 |
| 9/16 | - | 12 | T1152602 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.2 |
| 9/16 | - | 18 | T1152622 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.9 |
| 5/8 | - | 11 | T1152642 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 13.6 |
| 5/8 | - | 18 | T1152662 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 14.5 |
| 3/4 | - | 10 | T1152702 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| 3/4 | - | 16 | T1152722 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 4 | 17.5 |
| 7/8 | - | 9 | T1152742 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 19.5 |
| 7/8 | - | 14 | T1152762 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 20.5 |
| 1" | - | 8 | T1152782 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 22.2 |
| 1" | - | 12 | T1152802 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 23.2 |
