

Série
T1232
JIS J-TYPE Spiral Flute Steam homo
EDP de referência: T1232162
Características técnicas
Thread Shape
UNC, UNF
Geometry Standard
JIS J
Chamfer Length
2.5P
Thread Angle
60
Thread Class
II
Tool Material
HSS-EX
Coating
Steam Homo
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (32 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | - | 40 | T1232162 | 16 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.3 |
| #4 | - | 48 | T1232182 | 16 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 3 | 2.4 |
| #5 | - | 40 | T1232202 | 18 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.6 |
| #5 | - | 44 | T1232222 | 18 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
| #6 | - | 32 | T1232242 | 18 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.8 |
| #6 | - | 40 | T1232262 | 18 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| #8 | - | 32 | T1232282 | 20 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.4 |
| #8 | - | 36 | T1232302 | 20 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| #10 | - | 24 | T1232322 | 22 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3.9 |
| #10 | - | 32 | T1232342 | 22 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.1 |
| #12 | - | 24 | T1232362 | 22 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| #12 | - | 28 | T1232382 | 22 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.6 |
| 1/4 | - | 20 | T1232402 | 24 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.1 |
| 1/4 | - | 28 | T1232422 | 24 | 62 | 60 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| 5/16 | - | 18 | T1232442 | 30 | 70 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.6 |
| 5/16 | - | 24 | T1232462 | 30 | 70 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.9 |
| 3/8 | - | 16 | T1232482 | 35 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| 3/8 | - | 24 | T1232502 | 32 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| 7/16 | - | 14 | T1232522 | 38 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.4 |
| 7/16 | - | 20 | T1232542 | 38 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.9 |
| 1/2 | - | 13 | T1232562 | 42 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 10.8 |
| 1/2 | - | 20 | T1232582 | 42 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 11.5 |
| 9/16 | - | 12 | T1232602 | 42 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.2 |
| 9/16 | - | 18 | T1232622 | 42 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.9 |
| 5/8 | - | 11 | T1232642 | 45 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 13.6 |
| 5/8 | - | 18 | T1232662 | 45 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 14.5 |
| 3/4 | - | 10 | T1232702 | 50 | 105 | 105 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| 3/4 | - | 16 | T1232722 | 45 | 95 | 95 | 14 | 11 | 4 | 17.5 |
| 7/8 | - | 9 | T1232742 | 55 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 19.5 |
| 7/8 | - | 14 | T1232762 | 45 | 95 | 95 | 17 | 13 | 4 | 20.5 |
| 1" | - | 8 | T1232782 | 60 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 22.2 |
| 1" | - | 12 | T1232802 | 45 | 95 | 95 | 20 | 15 | 4 | 23.2 |
