

Série
T1191
JIS I-TYPE Spiral Flute Steam homo
EDP de referência: T1191131
Características técnicas
Thread Shape
M, MF
Geometry Standard
JIS I
Chamfer Length
2.5P
Thread Angle
60
Thread Class
YH
Tool Material
HSS-EX
Spiral Angle
45
Coating
Steam Homo
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (36 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | - | T1191131 | 9.5 | 40 | 40 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 |
| M2.2 | 0.45 | - | T1191151 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 |
| M2.5 | 0.45 | - | T1191172 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| M2.3 | 0.4 | - | T1191191 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.9 |
| M3 | 0.5 | - | T1191202 | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
| M3.5 | 0.6 | - | T1191222 | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| M4 | 0.7 | - | T1191242 | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.3 |
| M5 | 0.8 | - | T1191282 | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.2 |
| M6 | 1 | - | T1191312 | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5 |
| M8 | 1.25 | - | T1191363 | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | - | T1191423 | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| M10 | 1.25 | - | T1191433 | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 |
| M2.6 | 0.45 | - | T1191492 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 |
| M12 | 1.75 | - | T1191503 | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.3 |
| M12 | 1.5 | - | T1191513 | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.5 |
| M12 | 1.25 | - | T1191523 | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.8 |
| M12 | 1 | - | T1191532 | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 11 |
| M14 | 2 | - | T1191543 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12 |
| M14 | 1.5 | - | T1191553 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.5 |
| M16 | 2 | - | T1191603 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14 |
| M16 | 1.5 | - | T1191613 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14.5 |
| M18 | 2.5 | - | T1191653 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 15.5 |
| M18 | 1.5 | - | T1191673 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 4 | 16.5 |
| M20 | 2.5 | - | T1191703 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 17.5 |
| M20 | 1.5 | - | T1191723 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 4 | 18.5 |
| M22 | 2.5 | - | T1191744 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 19.5 |
| M22 | 1.5 | - | T1191763 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 4 | 20.5 |
| M24 | 3 | - | T1191784 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 4 | 21 |
| M24 | 1.5 | - | T1191803 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 4 | 22.5 |
| M25 | 1.5 | - | T1191833 | 45 | 125 | 75 | 19 | 15 | 4 | 23.5 |
| M26 | 1.5 | - | T1191853 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 24.5 |
| M27 | 3 | - | T1191864 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 24 |
| M27 | 1.5 | - | T1191883 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 25.5 |
| M28 | 1.5 | - | T1191913 | 45 | 130 | 77 | 21 | 17 | 4 | 26.5 |
| M30 | 3.5 | - | T1191944 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 26.5 |
| M30 | 1.5 | - | T1191973 | 45 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 28.5 |
