

Série
T2829
JIS I-TYPE Spiral Point Bright
EDP de referência: T2829051
Características técnicas
Thread Shape
M, MF
Geometry Standard
JIS I
Chamfer Length
5P
Thread Angle
60
Thread Class
YH
Tool Material
HSS-EX
Coating
Bright Finish
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (99 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.2 | 0.25 | - | T2829051 | 5.5 | 32 | 32 | 3 | 2.5 | 2 | 0.95 |
| M1.4 | 0.3 | - | T2829071 | 8 | 34 | 34 | 3 | 2.5 | 2 | 1.1 |
| M1.4 | 0.3 | - | T2829072 | 8 | 34 | 34 | 3 | 2.5 | 2 | 1.1 |
| M1.8 | 0.35 | - | T2829112 | 8 | 36 | 36 | 3 | 2.5 | 2 | 1.45 |
| M2 | 0.4 | - | T2829132 | 9.5 | 40 | 40 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 |
| M2.2 | 0.45 | - | T2829152 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 |
| M2.5 | 0.45 | - | T2829172 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| M2.3 | 0.4 | - | T2829192 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.9 |
| M3 | 0.5 | - | T2829202-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
| M3 | 0.5 | - | T2829203-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
| M3 | 0.5 | - | T2829204-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
| M3 | 0.35 | - | T2829212-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
| M3.5 | 0.6 | - | T2829222-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| M3.5 | 0.35 | - | T2829232-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 3.2 |
| M4 | 0.7 | - | T2829242-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.3 |
| M4 | 0.5 | - | T2829251-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| M4 | 0.5 | - | T2829252-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| M4.5 | 0.75 | - | T2829262-C | 13 | 55 | 55 | 5 | 4 | 3 | 3.8 |
| M4.5 | 0.5 | - | T2829272-C | 13 | 55 | 55 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| M5 | 0.8 | - | T2829282-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.2 |
| M5 | 0.8 | - | T2829283-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.2 |
| M5 | 0.5 | - | T2829291-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| M5 | 0.5 | - | T2829292-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| M5.5 | 0.5 | - | T2829302-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 5 |
| M6 | 1 | - | T2829312-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5 |
| M6 | 1 | - | T2829313-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5 |
| M6 | 0.75 | - | T2829322-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.3 |
| M6 | 0.5 | - | T2829332-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| M7 | 1 | - | T2829342-C | 19 | 65 | 65 | 6.2 | 5 | 3 | 6 |
| M7 | 0.75 | - | T2829352-C | 19 | 65 | 65 | 6.2 | 5 | 3 | 6.3 |
| M8 | 1.25 | - | T2829363-C | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 6.8 |
| M8 | 1 | - | T2829373-C | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 7 |
| M8 | 0.75 | - | T2829383-C | 22 | 70 | 70 | 6.2 | 5 | 3 | 7.3 |
| M9 | 1.25 | - | T2829393-C | 22 | 72 | 72 | 7 | 5.5 | 3 | 7.8 |
| M9 | 1 | - | T2829403-C | 22 | 72 | 72 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| M9 | 0.75 | - | T2829413-C | 22 | 72 | 72 | 7 | 5.5 | 3 | 8.3 |
| M10 | 1.5 | - | T2829423-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| M10 | 1.25 | - | T2829433-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 |
| M10 | 1 | - | T2829443-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 9 |
| M10 | 0.75 | - | T2829453-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 9.3 |
| M11 | 1.5 | - | T2829463-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.5 |
| M11 | 1 | - | T2829473-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 10 |
| M11 | 0.75 | - | T2829483-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 10.3 |
| M2.6 | 0.45 | - | T2829492 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 |
| M12 | 1.75 | - | T2829504-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.3 |
| M12 | 1.5 | - | T2829513-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.5 |
| M12 | 1.25 | - | T2829523-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 10.8 |
| M12 | 1 | - | T2829533-C | 29 | 82 | 82 | 8.5 | 6.5 | 3 | 11 |
| M14 | 2 | - | T2829544 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12 |
| M14 | 1.5 | - | T2829553 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.5 |
| M14 | 1.5 | - | T2829554 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.5 |
| M14 | 1.25 | - | T2829563 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 12.8 |
| M14 | 1 | - | T2829573 | 30 | 88 | 88 | 10.5 | 8 | 3 | 13 |
| M15 | 1.5 | - | T2829583 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 13.5 |
| M15 | 1 | - | T2829593 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 14 |
| M16 | 2 | - | T2829604 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14 |
| M16 | 1.5 | - | T2829613 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 14.5 |
| M16 | 1 | - | T2829623 | 32 | 95 | 95 | 12.5 | 10 | 3 | 15 |
| M18 | 2.5 | - | T2829654 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 3 | 15.5 |
| M18 | 2 | - | T2829664 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| M18 | 1.5 | - | T2829674 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 3 | 16.5 |
| M18 | 1.5 | - | T2829675 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 3 | 16.5 |
| M18 | 1 | - | T2829683 | 37 | 100 | 100 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| M20 | 2.5 | - | T2829704 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 3 | 17.5 |
| M20 | 2.5 | - | T2829705 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 3 | 17.5 |
| M20 | 2 | - | T2829714 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| M20 | 1.5 | - | T2829724 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 3 | 18.5 |
| M20 | 1 | - | T2829733 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| M20 | 1 | - | T2829735 | 37 | 105 | 105 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| M22 | 2.5 | - | T2829744 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 3 | 19.5 |
| M22 | 2 | - | T2829754 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 3 | 20 |
| M22 | 1.5 | - | T2829764 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 3 | 20.5 |
| M22 | 1 | - | T2829773 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 3 | 21 |
| M24 | 3 | - | T2829784 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 3 | 21 |
| M24 | 2 | - | T2829794 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 3 | 22 |
| M24 | 1.5 | - | T2829804 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 3 | 22.5 |
| M24 | 1 | - | T2829813 | 45 | 120 | 120 | 19 | 15 | 3 | 23 |
| M25 | 2 | - | T2829824 | 45 | 125 | 125 | 19 | 15 | 3 | 23 |
| M25 | 1.5 | - | T2829834 | 45 | 125 | 125 | 19 | 15 | 3 | 23.5 |
| M26 | 1.5 | - | T2829854 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 24.5 |
| M27 | 3 | - | T2829864 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 24 |
| M27 | 2 | - | T2829874 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 25 |
| M27 | 1.5 | - | T2829884 | 45 | 130 | 130 | 20 | 15 | 4 | 25.5 |
| M28 | 2 | - | T2829904 | 45 | 130 | 130 | 21 | 17 | 4 | 26 |
| M28 | 1.5 | - | T2829914 | 45 | 130 | 130 | 21 | 17 | 4 | 26.5 |
| M30 | 3.5 | - | T2829945 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 26.5 |
| M30 | 3 | - | T2829954 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 27 |
| M30 | 2 | - | T2829964 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 28 |
| M30 | 1.5 | - | T2829974 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 28.5 |
| M30 | 1 | - | T2829983 | 48 | 135 | 135 | 23 | 17 | 4 | 29 |
| M33 | 3.5 | - | T2829A45 | 51 | 145 | 145 | 25 | 19 | 4 | 29.5 |
| M33 | 2 | - | T2829A63 | 45 | 145 | 145 | 25 | 19 | 4 | 31 |
| M33 | 1.5 | - | T2829A74 | 45 | 145 | 145 | 25 | 19 | 4 | 31.5 |
| M36 | 4 | - | T2829B35 | 57 | 155 | 155 | 28 | 21 | 4 | 32 |
| M36 | 3 | - | T2829B44 | 57 | 155 | 155 | 28 | 21 | 4 | 33 |
| M36 | 2 | - | T2829B53 | 45 | 155 | 155 | 28 | 21 | 4 | 34 |
| M1.7 | 0.35 | - | T2829K51 | 8 | 36 | 36 | 3 | 2.5 | 2 | 1.35 |
| M26 | 2 | - | T2829N44 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 24 |
| M26 | 1 | - | T2829N53 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 4 | 25 |
