

Série
T2849
JIS I-TYPE Spiral Point Bright
EDP de referência: T2849081
Características técnicas
Thread Shape
UNC, UNF
Geometry Standard
JIS I
Chamfer Length
5P
Thread Angle
60
Thread Class
YH
Tool Material
HSS-EX
Coating
Bright Finish
Thread Direction
RH Thread
Operações aplicadas

Dimensões (45 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | L3 Neck Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute | Ød1 Tapping Drill Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | - | 56 | T2849081 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| #2 | - | 56 | T2849082 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| #2 | - | 64 | T2849101 | 9.5 | 42 | 42 | 3 | 2.5 | 2 | 1.85 |
| #3 | - | 48 | T2849121 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| #3 | - | 48 | T2849122 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| #3 | - | 56 | T2849141 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| #4 | - | 40 | T2849162 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.3 |
| #4 | - | 48 | T2849182 | 9.5 | 44 | 44 | 3 | 2.5 | 2 | 2.4 |
| #5 | - | 40 | T2849202-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.6 |
| #5 | - | 44 | T2849222-C | 11 | 46 | 46 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
| #6 | - | 32 | T2849242-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.8 |
| #6 | - | 40 | T2849262-C | 13 | 48 | 48 | 4 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| #8 | - | 32 | T2849282-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.4 |
| #8 | - | 36 | T2849302-C | 13 | 52 | 52 | 5 | 4 | 3 | 3.5 |
| #10 | - | 24 | T2849322-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3.9 |
| #10 | - | 32 | T2849342-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.1 |
| #12 | - | 24 | T2849362-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| #12 | - | 28 | T2849382-C | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.6 |
| 1/4 | - | 20 | T2849402-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.1 |
| 1/4 | - | 28 | T2849422-C | 19 | 62 | 62 | 6 | 4.5 | 3 | 5.5 |
| 5/16 | - | 18 | T2849442-C | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.6 |
| 5/16 | - | 18 | T2849443-C | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.6 |
| 5/16 | - | 24 | T2849462-C | 22 | 68 | 68 | 6.1 | 5 | 3 | 6.9 |
| 3/8 | - | 16 | T2849482-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| 3/8 | - | 16 | T2849483-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8 |
| 3/8 | - | 24 | T2849502-C | 24 | 75 | 75 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 |
| 7/16 | - | 14 | T2849522-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.4 |
| 7/16 | - | 14 | T2849523-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.4 |
| 7/16 | - | 20 | T2849543-C | 25 | 80 | 80 | 8 | 6 | 3 | 9.9 |
| 1/2 | - | 13 | T2849562-C | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 10.8 |
| 1/2 | - | 13 | T2849563-C | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 10.8 |
| 1/2 | - | 20 | T2849583-C | 29 | 85 | 85 | 9 | 7 | 3 | 11.5 |
| 9/16 | - | 12 | T2849602 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.2 |
| 9/16 | - | 12 | T2849603 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.2 |
| 9/16 | - | 18 | T2849623 | 30 | 90 | 90 | 10.5 | 8 | 3 | 12.9 |
| 5/8 | - | 11 | T2849642 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 13.6 |
| 5/8 | - | 11 | T2849643 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 13.6 |
| 5/8 | - | 18 | T2849663 | 32 | 95 | 95 | 12 | 9 | 3 | 14.5 |
| 3/4 | - | 10 | T2849703 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 3 | 16.5 |
| 3/4 | - | 16 | T2849722 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 3 | 17.5 |
| 3/4 | - | 16 | T2849723 | 37 | 105 | 105 | 14 | 11 | 3 | 17.5 |
| 7/8 | - | 9 | T2849744 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 3 | 19.5 |
| 7/8 | - | 14 | T2849763 | 38 | 115 | 115 | 17 | 13 | 3 | 20.5 |
| 1" | - | 8 | T2849784 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 22.2 |
| 1" | - | 12 | T2849803 | 45 | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 23.2 |
